| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 探伤报告 | GX-B1310/21-5-22156 | 2022/6/4 | 未发现超过φ3mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、杨平安 | 2022/7/15 | 1年 | |
| 2 | 探伤报告 | GX-B1310/21-5-22157 | 2022/6/4 | 未发现超过φ3mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、杨平安 | 2022/7/15 | 1年 | |
| 3 | 探伤报告 | GX-B1428/21-5-22024 | 2022/6/4 | 无缺陷显示迹痕 | 史书洋、杨平安 | 2022/7/11 | 1年 | |
| 4 | 探伤报告 | GX-B1428/21-5-22025 | 2022/6/4 | 无缺陷显示迹痕 | 史书洋、杨平安 | 2022/7/11 | 1年 | |
| 5 | 接地装置检测检验报告 | GX-B1350/21-Z-22071 | 2022/6/22 | 所检项目合格。 | 邢传福、王保朋 | 2022/7/11 | 2023年6月22日前 | |
| 6 | 氧化锌避雷器检测检验报告 | GX-B1329/21-4-22103 | 2022/7/2 | 所检项目合格 | 郑明明、张德库 | 2022/7/12 | 2023.7.2之前 | |
| 7 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-4-221542~221545 | 2022/7/2 | 所检项目合格 | 郑明明、张德库 | 2022/7/12 | 2023.7.2之前 | |
| 8 | 氧化锌避雷器检测检验报告 | GX-B1329/21-Z-22007~22016 | 2022/6/22 | 所检项目合格。 | 邢传福、王保朋 | 2022/7/12 | 2023年6月22日前 | |
| 9 | 煤矿在用带式输送机报告 | GX-B1385/21-P-22014 | 2022/6/19 | 所检项目合格 | 杨泽为、刘纯 | 2022/7/12 | 2023年6月19日前 | |
| 10 | 煤矿在用带式输送机报告 | GX-B1385/21-P-22015 | 2022/6/19 | 所检项目合格 | 杨泽为、刘纯 | 2022/7/12 | 2023年6月19日前 | |
| 11 | 煤矿在用带式输送机报告 | GX-B1385/21-P-22016 | 2022/6/19 | 所检项目合格 | 杨泽为、刘纯 | 2022/7/12 | 2023年6月19日前 | |
| 12 | 煤矿在用高压开关设备 检测检验报告 | GX-B1495/20-Z-22277~22286 | 2022/6/22 | 所检项目合格。 | 邢传福、王保朋 | 2022/7/12 | 2023年6月22日前 | |
| 13 | 煤矿在用高压开关设备 检测检验报告 | GX-B1495/20-Z-22287 | 2022/6/22 | 所检项目合格。 | 邢传福、王保朋 | 2022/7/12 | 2023年6月22日前 | |
| 14 | 煤矿在用电力变压器电气安全检测检验报告 | GX-B1312/20-Z-22096~22097 | 2022/6/22 | 所检项目合格。 | 邢传福、王保朋 | 2022/7/12 | 2023年6月22日前 | |
| 15 | 电力绝缘安全工器具检测检验报告 | GX-B1328/20-Z-22031 | 2022/6/22 | 所检项目合格。 | 邢传福、王保朋 | 2022/7/13 | 2023年12月22日前 | |
| 16 | 电力绝缘安全工器具检测检验报告 | GX-B1328/20-Z-22032 | 2022/6/22 | 所检项目合格。 | 邢传福、王保朋 | 2022/7/13 | 2023年12月22日前 | |
| 17 | 电力绝缘安全工器具检测检验报告 | GX-B1328/20-Z-22033 | 2022/6/22 | 所检项目合格。 | 邢传福、王保朋 | 2022/7/13 | 2023年6月22日前 | |
| 18 | 电力绝缘安全工器具检测检验报告 | GX-B1328/20-Z-22034 | 2022/6/22 | 所检项目合格。 | 邢传福、王保朋 | 2022/7/13 | 2023年6月22日前 | |
| 19 | 超声波探伤 | GX-B1310/21-P-22043 | 2022/6/19 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷 | 刘纯、杨泽为 | 2022/7/14 | 建议2023年6月19日之前 | |
| 20 | 超声波探伤 | GX-B1310/21-P-22044 | 2022/6/19 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷 | 刘纯、杨泽为 | 2022/7/14 | 建议2023年6月19日之前 | |
| 21 | 超声波探伤 | GX-B1310/21-P-22045 | 2022/6/19 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷 | 刘纯、杨泽为 | 2022/7/14 | 建议2023年6月19日之前 | |
| 22 | 超声波探伤 | GX-B1310/21-P-22046 | 2022/6/19 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷 | 刘纯、杨泽为 | 2022/7/14 | 建议2023年6月19日之前 | |
| 23 | 超声波探伤 | GX-B1310/21-P-22047 | 2022/5/28 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷 | 刘纯、杨泽为 | 2022/7/14 | 建议2023年5月28日之前 | |
| 24 | 超声波探伤 | GX-B1310/21-P-22048 | 2022/5/28 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷 | 刘纯、杨泽为 | 2022/7/14 | 建议2023年5月28日之前 | |
| 25 | 煤矿在用水环真空泵 | GX-B1339/21-P-22007 | 2022/6/20 | 所检项目合格 | 刘纯、杨泽为、王彤 | 2022/7/14 | 建议2023年6月20日之前 | |
| 26 | 煤矿在用水环真空泵 | GX-B1339/21-P-22008 | 2022/6/20 | 所检项目合格 | 刘纯、杨泽为、王彤 | 2022/7/14 | 建议2023年6月20日之前 | |
| 27 | 煤矿在用水环真空泵 | GX-B1339/21-P-22009 | 2022/6/20 | 所检项目合格 | 刘纯、杨泽为、王彤 | 2022/7/14 | 建议2023年6月20日之前 | |
| 28 | 煤矿在用水环真空泵 | GX-B1339/21-P-22010 | 2022/6/20 | 所检项目合格 | 刘纯、杨泽为、王彤 | 2022/7/14 | 建议2023年6月20日之前 | |
| 29 | 氧化锌避雷器检测检验报告 | GX-B1329/21-Z-22007~22016 | 2022/6/22 | 本次共检氧化锌避雷器10组,10组所检项目合格。 | 邢传福、王保朋 | 2022/7/15 | 2023年6月22日前 | |
| 30 | 探伤报告 | GX-B1310/21-5-22151 | 2022/5/28 | 未发现超过φ3mm(φ2mm)当量直径的缺陷。 | 史书洋、杨平安 | 2022/7/15 | 1年 | |
| 31 | 探伤报告 | GX-B1310/21-5-22152 | 2022/5/27 | 未发现超过φ3mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、杨平安 | 2022/7/15 | 1年 | |
| 32 | 探伤报告 | GX-B1310/21-5-22153 | 2022/5/27 | 未发现超过φ3mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、杨平安 | 2022/7/15 | 1年 | |
| 33 | 探伤报告 | GX-B1310/21-5-22154 | 2022/5/27 | 未发现超过φ3mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、杨平安 | 2022/7/15 | 1年 | |
| 34 | 探伤报告 | GX-B1310/21-5-22155 | 2022/5/27 | 未发现超过φ3mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、杨平安 | 2022/7/15 | 1年 | |
| 35 | 探伤报告 | GX-B1428/21-5-22020 | 2022/5/27 | 无缺陷显示迹痕 | 史书洋、杨平安 | 2022/7/11 | 1年 | |
| 36 | 探伤报告 | GX-B1428/21-5-22021 | 2022/5/27 | 无缺陷显示迹痕 | 史书洋、杨平安 | 2022/7/11 | 1年 | |
| 37 | 接地装置检测检验报告 | GX-B1350/21-Z-22071 | 2022/6/22 | 本次共检接地装置2处,2处接地装置所检项目合格。 | 邢传福、王保朋 | 2022/7/18 | 2023/6/22之前 | |
| 38 | 煤矿在用主排水系统 | GX-B1308/21-P-22012 | 2022/6/21 | 所检项目合格。 | 杨泽为、王彤 | 2022/7/18 | 2023年雨季之前 | |
| 39 | 离心式水泵 | GX-B1499/21-P-22063 | 2022/6/21 | 所检项目合格。 | 杨泽为、王彤 | 2022/7/18 | 2023年雨季之前 | |
| 40 | 离心式水泵 | GX-B1499/21-P-22064 | 2022/6/21 | 所检项目合格。 | 杨泽为、王彤 | 2022/7/18 | 2023年雨季之前 | |
| 41 | 离心式水泵 | GX-B1499/21-P-22065 | 2022/6/21 | 所检项目合格。 | 杨泽为、王彤 | 2022/7/18 | 2023年雨季之前 | |
| 42 | 移动式空气压缩机报告 | GX-B1520/20-6-22043 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 43 | 移动式空气压缩机报告 | GX-B1520/20-6-22044 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 44 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22223 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 45 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22224 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 46 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22225 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 47 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22226 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 48 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22227 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 49 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22228 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 50 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22229 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 51 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22230 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 52 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22231 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 53 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22232 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 54 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22233 | 2022/6/14 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/19 | 2023年6月14日之前 | |
| 55 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22492 | 2022/6/16 | 合格 | 邢传福、李亚南 | 2022/7/19 | 2023年6月16日之前 | |
| 56 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22493 | 2022/6/16 | 合格 | 邢传福、李亚南 | 2022/7/19 | 2023年6月16日之前 | |
| 57 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22494 | 2022/6/16 | 合格 | 邢传福、李亚南 | 2022/7/19 | 2023年6月16日之前 | |
| 58 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22495 | 2022/6/16 | 合格 | 邢传福、李亚南 | 2022/7/19 | 2023年6月16日之前 | |
| 59 | 矿用自卸汽车报告 | GX-B1423/20-6-22496 | 2022/6/16 | 合格 | 邢传福、李亚南 | 2022/7/19 | 2023年6月16日之前 |
| 60 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22497 | 2022/6/17 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月17日前 | |
| 61 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22498 | 2022/6/17 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月17日前 | |
| 62 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22499 | 2022/6/17 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月17日前 | |
| 63 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22500 | 2022/6/17 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月17日前 | |
| 64 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22501 | 2022/6/17 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月17日前 | |
| 65 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22502 | 2022/6/17 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月17日前 | |
| 66 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22503 | 2022/6/17 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月17日前 | |
| 67 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22504 | 2022/6/17 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月17日前 | |
| 68 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22505 | 2022/6/17 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月17日前 | |
| 69 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22506 | 2022/6/17 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月17日前 | |
| 70 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22507 | 2022/6/18 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月18日前 | |
| 71 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22508 | 2022/6/18 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月18日前 | |
| 72 | 矿用自卸汽车 | GX-B1423/20-6-22509 | 2022/6/18 | 合格 | 邢传福、宋庆帅 | 2022/7/12 | 2023年6月18日前 |
