| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22306 | 2022/12/17 | 未发现超过φ3mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 2 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22307 | 2022/12/17 | 未发现超过φ3mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 3 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22308 | 2022/12/17 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 4 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22309 | 2022/12/17 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 5 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22310 | 2022/12/17 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 6 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22311 | 2022/12/17 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 7 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22312 | 2022/12/17 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 8 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22313 | 2022/12/17 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 9 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22314 | 2022/12/17 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 10 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22315 | 2022/12/17 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 11 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22316 | 2022/12/17 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 12 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22317 | 2022/12/17 | 未发现超过φ3mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 13 | 机械设备主要金属部件无损探伤 超声检测报告 | GX-B1310/21-5-22318 | 2022/12/17 | 未发现超过φ3mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、秦敬森、华锋(见习) | 2023/1/11 | 建议2023年12月17日之前 | |
| 14 | 氧化锌避雷器 检测检验报告 | GX-B1329/21-5-22296~22318 | 2022/12/16 | 本次共检氧化锌避雷器23组,23组氧化锌避雷器所检项目合格。 | 华锋、朱祥萧 | 2023/1/13 | 建议2023年12月16日之前 | |
| 15 | 输送带 | GX-B1363/22-A-23008 | 2023年1月9~10日 | 合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/1/13 | 无 | |
| 16 | 矿井高压电网单相接地电容电流 | GX-B1523/20-7-22024 | 2022/11/24 | 电网接地电容电流符合规定 | 袁建、刁虹超 | 2023/1/12 | 建议2023年11月24日前 | |
| 17 | 输送带 | GX-B1363/22-A-23009 | 2023年1月8~9日 | 合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/1/16 | 无 | |
| 18 | 输送带 | GX-B1363/22-A-23010 | 2023年1月8~9日 | 合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/1/16 | 无 | |
| 19 | 输送带 | GX-B1363/22-A-23011 | 2023年1月6~7日 | 合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/1/16 | 无 | |
| 20 | 输送带 | GX-B1363/22-A-23012 | 2023年1月6~7日 | 合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/1/16 | 无 | |
| 21 | 输送带 | GX-B1363/22-A-23013 | 2023年1月8~9日 | 合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/1/16 | 无 | |
| 22 | 输送带 | GX-B1363/22-A-23014 | 2023年1月10~11日 | 合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/1/16 | 无 | |
| 23 | 输送带 | GX-B1363/22-A-23015 | 2023年1月7~8日 | 合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/1/16 | 无 | |
| 24 | 输送带 | GX-B1363/22-A-23016 | 2023年1月7~8日 | 合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/1/16 | 无 | |
| 25 | 连接插销 | GX-B1366/20-A-23002 | 2023/1/8 | 合格 | 黄鹏、袁艳 | 2023/1/16 | 无 | |
| 26 | 连接链 | GX-B1365/20-A-23003 | 2023/1/8 | 合格 | 黄鹏、袁艳 | 2023/1/16 | 无 | |
| 27 | 空气压缩机 | GX-B1306/21-P-22059 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、杨泽为 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 | |
| 28 | 防爆装载机安全性能检测检验报告 | GX-B1559/22-3-23001 | 2023/1/16 | 所检项目合格。 | 李新、田始超 | 2023/1/18 | 2024/1/16 | |
| 29 | 防爆装载机安全性能检测检验报告 | GX-B1559/22-3-23002 | 2023/1/16 | 所检项目合格。 | 李新、田始超 | 2023/1/18 | 2024/1/16 | |
| 30 | 防爆装载机安全性能检测检验报告 | GX-B1559/22-3-23003 | 2023/1/16 | 所检项目合格。 | 李新、田始超 | 2023/1/18 | 2024/1/16 | |
| 31 | 防爆装载机安全性能检测检验报告 | GX-B1559/22-3-23004 | 2023/1/16 | 所检项目合格。 | 李新、田始超 | 2023/1/18 | 2024/1/16 | |
| 32 | 防爆装载机安全性能检测检验报告 | GX-B1559/22-3-23005 | 2023/1/16 | 所检项目合格。 | 李新、田始超 | 2023/1/18 | 2024/1/16 | |
| 33 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23001 | 2023/1/12 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 34 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23002 | 2023/1/12 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 35 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23003 | 2023/1/12 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 36 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23004 | 2023/1/12 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 37 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23005 | 2023/1/12 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 38 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23006 | 2023/1/12 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 39 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23007 | 2023/1/12 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 40 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23008 | 2023/1/12 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 41 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23009 | 2023/1/12 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 42 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23010 | 2023/1/12 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 31 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23011 | 2023/1/12 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/12之前 | |
| 32 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23012 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 33 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23013 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 34 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23022 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 35 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23023 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 36 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23024 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 37 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23025 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 38 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23026 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 39 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23027 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 40 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23028 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 41 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23029 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 42 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23030 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 43 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23031 | 2023/1/13 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/13之前 | |
| 44 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23032 | 2023/1/14 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 45 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23033 | 2023/1/14 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 46 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23034 | 2023/1/14 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 47 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23035 | 2023/1/14 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 48 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23036 | 2023/1/14 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 49 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23037 | 2023/1/14 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 50 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23038 | 2023/1/14 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 51 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23039 | 2023/1/14 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 52 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23040 | 2023/1/14 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 53 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23041 | 2023/1/14 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 54 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23042 | 2023/1/14 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/14之前 | |
| 55 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23014 | 2023/1/15 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 56 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23015 | 2023/1/15 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 57 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23016 | 2023/1/15 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 58 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23017 | 2023/1/15 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 59 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23018 | 2023/1/15 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 60 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23019 | 2023/1/15 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 61 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23020 | 2023/1/15 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 62 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23021 | 2023/1/15 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 63 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23047 | 2023/1/15 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 64 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23048 | 2023/1/15 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/15之前 | |
| 65 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23043 | 2023/1/16 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/16之前 | |
| 66 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23044 | 2023/1/16 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/16之前 | |
| 67 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23045 | 2023/1/16 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/16之前 | |
| 68 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-3-23046 | 2023/1/16 | 综合判定:合格 | 田始超、山长青、梁君(见习) | 2023/1/19 | 2024/1/16之前 |
| 69 | 空气压缩机 | GX-B1306/21-P-22054 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、杨泽为 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 | |
| 70 | 空气压缩机 | GX-B1306/21-P-22055 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、杨泽为 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 | |
| 71 | 空气压缩机 | GX-B1306/21-P-22056 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、杨泽为 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 | |
| 72 | 空气压缩机 | GX-B1306/21-P-22057 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、杨泽为 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 | |
| 73 | 空气压缩机 | GX-B1306/21-P-22058 | 2022-12-14 | 合格 | 王彤、杨泽为 | 2023-1-17 | 2023-12-14之前 |
