| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 | 
| 1 | GX-B1328/20-E-23053 | 2023年3月2日 | 所检项目合格。 | |
| 2 | GX-B1328/20-E-23047 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 3 | GX-B1328/20-E-23048 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 4 | GX-B1328/20-E-23049 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 5 | GX-B1328/20-E-23050 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 6 | GX-B1328/20-E-23051 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 7 | GX-B1328/20-E-23052 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 8 | GX-B1328/20-E-23054 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 9 | GX-B1328/20-E-23055 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 10 | GX-B1328/20-E-23056 | 2023年3月3日 | 所检项目合格。 | |
| 11 | GX-B1328/20-E-23057 | 2023年3月3日 | 所检项目合格。 | |
| 12 | GX-B1328/20-E-23058 | 2023年3月3日 | 所检项目合格。 | |
| 13 | GX-B1328/20-E-23059 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘手套4只,4只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 14 | GX-B1328/20-E-23060 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘鞋4只,4只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 15 | GX-B1328/20-E-23061 | 2023年3月3日 | 本次共检验电器2支,2支验电器所检项目合格。 | |
| 16 | GX-B1328/20-E-23062 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘手套8只,8只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 17 | GX-B1328/20-E-23063 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘鞋8只,8只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 18 | GX-B1328/20-E-23064 | 2023年3月3日 | 所检项目合格。 | |
| 19 | GX-B1328/20-E-23065 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘手套4只,4只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 20 | GX-B1328/20-E-23066 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘鞋8只,8只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 21 | GX-B1328/20-E-23067 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 22 | GX-B1328/20-E-23068 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘鞋4只,4只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 23 | GX-B1328/20-E-23069 | 2023年3月3日 | 所检项目合格。 | |
| 24 | GX-B1328/20-E-23070 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘手套4只,4只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 25 | GX-B1328/20-E-23071 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘鞋4只,4只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 26 | GX-B1328/20-E-23072 | 2023年3月3日 | 所检项目合格。 | |
| 27 | GX-B1328/20-E-23073 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 28 | GX-B1328/20-E-23074 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘鞋4只,4只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 29 | GX-B1328/20-E-23075 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘杆2组,2组绝缘杆所检项目合格。 | |
| 30 | GX-B1328/20-E-23076 | 2023年3月3日 | 所检项目合格。 | |
| 31 | GX-B1328/20-E-23077 | 2023年3月3日 | 所检项目合格。 | |
| 32 | GX-B1328/20-E-23078 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 33 | GX-B1328/20-E-23079 | 2023年3月3日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 34 | GX-B1328/20-E-23082 | 2023年3月8日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 35 | GX-B1328/20-E-23083 | 2023年3月8日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 36 | GX-B1328/20-E-23084 | 2023年3月14日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 37 | GX-B1328/20-E-23085 | 2023年3月14日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 38 | GX-B1328/20-E-23086 | 2023年3月14日 | 所检项目合格。 | |
| 39 | GX-B1328/20-E-23087 | 2023年3月14日 | 本次共检绝缘手套4只,4只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 40 | GX-B1328/20-E-23088 | 2023年3月14日 | 本次共检绝缘鞋4只,4只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 41 | GX-B1328/20-E-23089 | 2023年3月14日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 42 | GX-B1328/20-E-23090 | 2023年3月14日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 43 | GX-B1328/20-E-23091 | 2023年3月14日 | 所检项目合格。 | |
| 44 | GX-B1328/20-E-23092 | 2023年3月14日 | 所检项目合格。 | |
| 45 | GX-B1328/20-E-23093 | 2023年3月14日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 46 | GX-B1328/20-E-23094 | 2023年3月14日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 47 | GX-B1328/20-E-23095 | 2023年3月14日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 48 | GX-B1328/20-E-23096 | 2023年3月14日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 49 | GX-B1328/20-E-23097 | 2023年3月20日 | 本次共检绝缘手套14只,14只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 50 | GX-B1328/20-E-23098 | 2023年3月20日 | 本次共检绝缘鞋8只,8只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 51 | GX-B1328/20-E-23099 | 2023年3月20日 | 所检项目合格。 | |
| 52 | GX-B1328/20-E-23100 | 2023年3月20日 | 所检项目合格。 | |
| 53 | GX-B1328/20-E-23101 | 2023年3月20日 | 所检项目合格。 | |
| 54 | GX-B1328/20-E-23102 | 2023年3月20日 | 所检项目合格。 | |
| 55 | GX-B1328/20-E-23103 | 2023年3月20日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 56 | GX-B1328/20-E-23104 | 2023年3月20日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 57 | GX-B1328/20-E-23105 | 2023年3月20日 | 本次共检绝缘手套4只,4只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 58 | GX-B1328/20-E-23106 | 2023年3月20日 | 本次共检绝缘鞋4只,4只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 59 | GX-B1328/20-E-23107 | 2023年3月20日 | 所检项目合格。 | |
| 60 | GX-B1328/20-E-23124 | 2023年3月24日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 61 | GX-B1328/20-E-23125 | 2023年3月24日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 62 | GX-B1328/20-E-23126 | 2023年3月24日 | 所检项目合格。 | |
| 63 | GX-B1328/20-E-23127 | 2023年3月24日 | 所检项目合格。 | |
| 64 | GX-B1328/20-E-23113 | 2023年3月27日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 65 | GX-B1328/20-E-23114 | 2023年3月27日 | 本次共检绝缘鞋4只,4只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 66 | GX-B1328/20-E-23115 | 2023年3月27日 | 所检项目合格。 | |
| 67 | GX-B1328/20-E-23116 | 2023年3月27日 | 所检项目合格。 | |
| 68 | GX-B1328/20-E-23117 | 2023年3月27日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 69 | GX-B1328/20-E-23118 | 2023年3月27日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 70 | GX-B1328/20-E-23119 | 2023年3月27日 | 本次共检绝缘手套4只,4只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 71 | GX-B1328/20-E-23120 | 2023年3月27日 | 本次共检绝缘鞋10只,10只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 72 | GX-B1328/20-E-23121 | 2023年3月27日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 73 | GX-B1328/20-E-23122 | 2023年3月27日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 74 | GX-B1328/20-E-23123 | 2023年3月27日 | 所检项目合格。 | |
| 75 | GX-B1328/20-E-23131 | 2023年3月27日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 76 | GX-B1328/20-E-23132 | 2023年3月27日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 77 | GX-B1328/20-E-23133 | 2023年3月27日 | 所检项目合格。 | |
| 78 | GX-B1328/20-E-23134 | 2023年3月27日 | 所检项目合格。 | |
| 79 | GX-B1328/20-E-23135 | 2023年3月27日 | 所检项目合格。 | |
| 80 | GX-B1328/20-E-23128 | 2023年3月31日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 81 | GX-B1328/20-E-23129 | 2023年3月31日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 82 | GX-B1328/20-E-23130 | 2023年3月31日 | 所检项目合格。 | |
| 83 | GX-B1328/20-E-23136 | 2023年3月31日 | 本次共检绝缘手套4只,4只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 84 | GX-B1328/20-E-23137 | 2023年3月31日 | 本次共检绝缘鞋4只,4只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 85 | GX-B1328/20-E-23138 | 2023年3月31日 | 本次共检绝缘杆2组,2组绝缘杆所检项目合格。 | |
| 86 | GX-B1328/20-E-23139 | 2023年3月31日 | 本次共检验电器2支,2支验电器所检项目合格。 | |
| 87 | GX-B1328/20-E-23140 | 2023年3月31日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 88 | GX-B1328/20-E-23141 | 2023年3月31日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 89 | GX-B1328/20-E-23142 | 2023年3月31日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 90 | GX-B1328/20-E-23143 | 2023年3月31日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 91 | GX-B1328/20-E-23144 | 2023年3月31日 | 本次共检绝缘鞋4只,4只绝缘鞋所检项目合格。 | 
信息公开
 当前位置: 首页>信息公开>检测检验报告信息公开(二)检测检验报告信息公开(二)
    2023年3月 技术服务室
发布日期:2023-03-08
 
     
 