| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用水环真空泵报告 | GX-B1339/21-1-23001 | 2023/2/9 | 所检项目合格 | 邢传福、王宝起 | 2023/3/3 | 2024/2/9之前 | |
| 2 | 煤矿在用水环真空泵报告 | GX-B1339/21-1-23002 | 2023/2/9 | 所检项目合格 | 邢传福、王宝起 | 2023/3/3 | 2024/2/9之前 | |
| 3 | 煤矿在用水环真空泵报告 | GX-B1339/21-1-23003 | 2023/2/9 | 所检项目合格 | 邢传福、王宝起 | 2023/3/3 | 2024/2/9之前 | |
| 4 | 煤矿在用水环真空泵报告 | GX-B1339/21-1-23004 | 2023/2/9 | 所检项目合格 | 邢传福、王宝起 | 2023/3/3 | 2024/2/9之前 | |
| 5 | 煤矿在用水环真空泵报告 | GX-B1339/21-1-23005 | 2023/2/9 | 所检项目合格 | 邢传福、王宝起 | 2023/3/3 | 2024/2/9之前 | |
| 6 | 煤矿在用水环真空泵报告 | GX-B1339/21-1-23006 | 2023/2/9 | 所检项目合格 | 邢传福、王宝起 | 2023/3/3 | 2024/2/9之前 | |
| 7 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1517/20-1-23013 | 2023/2/10 | 合格 | 王彦飞、王宝起、张恒(见习) | 2023/3/6 | 2024年2月10日之前 | |
| 8 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23001 | 2023-2-24 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月24日之前 | |
| 9 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23002 | 2023-2-24 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月24日之前 | |
| 10 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23003 | 2023-2-24 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月24日之前 | |
| 11 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23004 | 2023-2-24 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月24日之前 | |
| 12 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23005 | 2023-2-24 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月24日之前 | |
| 13 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23006 | 2023-2-24 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月24日之前 | |
| 14 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23007 | 2023-2-24 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月24日之前 | |
| 15 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23008 | 2023-2-24 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月24日之前 | |
| 16 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23009 | 2023-2-24 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月24日之前 | |
| 17 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23037 | 2023-2-24 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月24日之前 | |
| 18 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23010 | 2023-2-27 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月27日之前 | |
| 19 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23011 | 2023-2-27 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月27日之前 | |
| 20 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23012 | 2023-2-27 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月27日之前 | |
| 21 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23013 | 2023-2-27 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月27日之前 | |
| 22 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23014 | 2023-2-27 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月27日之前 | |
| 23 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23015 | 2023-2-28 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月28日之前 | |
| 24 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23016 | 2023-2-28 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月28日之前 | |
| 25 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23017 | 2023-2-28 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月28日之前 | |
| 26 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23018 | 2023-2-28 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月28日之前 | |
| 27 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23019 | 2023-2-28 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月28日之前 | |
| 28 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23020 | 2023-2-28 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月28日之前 | |
| 29 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23021 | 2023-2-28 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月28日之前 | |
| 30 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23022 | 2023-2-28 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月28日之前 | |
| 31 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23023 | 2023-2-28 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月28日之前 | |
| 32 | 煤矿在用电机车报告报告 | GX-B1417/22-P-23024 | 2023-2-28 | 综合判定:合格 | 王彤、杨泽为、刘纯 | 2023-3-3 | 建议2024年2月28日之前 | |
| 机械设备主要金属部件无损探伤超声检测报告 | GX-B1427/21-1-23017 | 2023/2/10 | 无缺陷磁痕显示 | 张恒、王宝起 | 2023/3/4 | 2025/2/10之前 | ||
| 机械设备主要金属部件无损探伤超声检测报告 | GX-B1310/21-4-23002 | 2023.1.17 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷 | 郑明明、张德库 | 2023.3.6 | 建议2024年1月17日之前 | ||
| 机械设备主要金属部件无损探伤渗透检测报告 | GX-B1428/21-4-23003 | 2023.1.18 | 无缺陷迹痕显示 | 郑明明、张德库、张浩洋(见习) | 2023.3.6 | 建议2024年1月18日之前 | ||
| 机械设备主要金属部件无损探伤超声检测报告 | GX-B1310/21-1-23018 | 2023/2/10 | 未发现超过Φ2mm当量直径缺陷 。 | 张恒、王宝起 | 2023/3/7 | 2025/2/10之前 | ||
| 41 | 煤层理论最短发火期测定报告 | GX-B1570/22-8-23001 | 2023/1/11 | 合格 | 刘蕊 胡修杰 张明 程永庆 | 2023/3/7 | / | |
| 42 | 煤层理论最短发火期测定报告 | GX-B1570/22-8-23002 | 2023/1/15 | 合格 | 刘蕊 胡修杰 张明 程永庆 | 2023/3/7 | / | |
| 31 | 输送带报告 | GX-B1363/22-A-23058 | 2023年2月20~21日 | 合格 | 袁艳、黄鹏 | 2023/3/8 | 无 | |
| 32 | 输送带报告 | GX-B1363/22-A-23059 | 2023年2月20~21日 | 合格 | 袁艳、黄鹏 | 2023/3/8 | 无 | |
| 33 | 输送带报告 | GX-B1363/22-A-23060 | 2023年2月19~20日 | 合格 | 袁艳、黄鹏 | 2023/3/8 | 无 | |
| 34 | 输送带报告 | GX-B1363/22-A-23061 | 2023年2月21~22日 | 合格 | 袁艳、黄鹏 | 2023/3/8 | 无 | |
| 35 | 链接插销报告 | GX-B1366/20-A-23016 | 2023年3月2-3日 | 所检项目全部合格 | 郑文龙、袁艳 | 2023年3月10日 | 2023年3月2日前 | |
| 36 | 连接链报告 | GX-B1365/20-A-23016 | 2023年3月1日 | 所检项目全部合格 | 郑文龙、袁艳 | 2023年3月10日 | 2023/3/1前 |
| 37 | 单轨吊机车报告 | GX-B1424/20-Z-23001 | 2023年2月25日 | 所检项目合格。 | 邢传福、张亮 | 2023年3月10日 | 2024年2月25日之前 | |
| 38 | 单轨吊机车报告 | GX-B1424/20-Z-23002 | 2023年2月25日 | 所检项目合格。 | 邢传福、张亮 | 2023年3月10日 | 2024年2月25日之前 |
