| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/22-A-23246 | 2023年6月6-7日 | 所检项目合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023年6月12日 | 无 | |
| 2 | 煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验报告 | GX-B1301/21-7-23004 | 2023年4月15日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | / | |
| 3 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1385/21-7-23004 | 2023年4月14日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | 建议2024年4月14日之前 | |
| 4 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1385/21-7-23006 | 2023年4月15日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | 建议2024年4月15日之前 | |
| 5 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1385/21-7-23007 | 2023年4月15日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | 建议2024年4月15日之前 | |
| 6 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/21-7-23036 | 2023年4月14日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | 建议2024年4月14日之前 | |
| 7 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/21-7-23037 | 2023年4月14日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | 建议2024年4月14日之前 | |
| 8 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/21-7-23038 | 2023年4月14日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | 建议2024年4月14日之前 | |
| 9 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/21-7-23039 | 2023年4月14日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | 建议2024年4月14日之前 | |
| 10 | 煤矿在用水环真空泵安全检测检验报告 | GX-B1339/21-7-23007 | 2023年4月14日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | 建议2024年4月14日之前 | |
| 11 | 煤矿在用水环真空泵安全检测检验报告 | GX-B1339/21-7-23008 | 2023年4月14日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | 建议2024年4月14日之前 | |
| 12 | 煤矿在用水环真空泵安全检测检验报告 | GX-B1339/21-7-23009 | 2023年4月15日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | 建议2024年4月15日之前 | |
| 13 | 煤矿在用水环真空泵安全检测检验报告 | GX-B1339/21-7-23010 | 2023年4月15日 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2023.6.12 | 建议2024年4月15日之前 | |
| 14 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1450/21-7-23056 | 2023年5月18日 | 所检项目合格。 | 孙明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 15 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1450/21-7-23057 | 2023年5月18日 | 所检项目合格。 | 孙明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 16 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1450/21-7-23058 | 2023年5月18日 | 所检项目合格。 | 孙明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 17 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1450/21-7-23059 | 2023年5月18日 | 所检项目合格。 | 孙明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 18 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1450/21-7-23060 | 2023年5月18日 | 所检项目合格。 | 孙明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 19 | 煤矿在用防爆柴油机无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1450/21-7-23061 | 2023年5月18日 | 所检项目合格。 | 孙明明、王保朋 | 2023.6.12 | 2024年5月18日之前 | |
| 20 | 防爆装载机安全检测检验报告 | GX-B1559/22-7-23019 | 2023年5月19日 | 所检项目合格。 | 孙明明、武军 | 2023.6.12 | 2024年5月19日之前 | |
| 21 | 防爆装载机安全检测检验报告 | GX-B1559/22-7-23020 | 2023年5月19日 | 所检项目合格。 | 孙明明、武军 | 2023.6.12 | 2024年5月19日之前 | |
| 22 | 防爆装载机安全检测检验报告 | GX-B1559/22-7-23021 | 2023年5月19日 | 所检项目合格。 | 孙明明、武军 | 2023.6.12 | 2024年5月19日之前 | |
| 23 | 防爆装载机安全检测检验报告 | GX-B1559/22-7-23022 | 2023年5月19日 | 所检项目合格。 | 孙明明、武军 | 2023.6.12 | 2024年5月19日之前 | |
| 24 | 电力绝缘安全工器具检测检验报告 | GX-B1328/20-5-23115 | 2023年5月19日 | 本次共检绝缘手套14只,14只绝缘手套合格。 | 马宜德、史书洋 | 2023/6/13 | 2023年11月19日之前 | |
| 25 | 电力绝缘安全工器具检测检验报告 | GX-B1328/20-5-23116 | 2023年5月19日 | 本次共检绝缘鞋14只,14只绝缘鞋合格。 | 马宜德、史书洋 | 2023/6/13 | 2023年11月19日之前 | |
| 26 | 煤层注水可注性鉴定报告 | GX-B1600/21-F-23015 | 2023年5月16日~5月20日 | 可不注水 | 胡修杰、许春晓 | 2023.6.14 | / | |
| 27 | 煤矿在用电力电缆安全检测检验报告 | GX-B1321/20-5-23751 | 2023.3.24 | 所检项目合格。 | 李相、高超 | 2023.6.14 | 2024.3.24前 | |
| 28 | 煤矿在用三相交流电动机检测检验报告 | GX-B1323/21-1-23165~23171 | 2023/5/29 | 本次共检三相交流电动机7台,7台三相交流电动机所检项目合格 | 李洋洋、王彦飞 | 2023.6.16 | 2024.5.29之前 | |
| 29 | 煤矿在用三相交流电动机检测检验报告 | GX-B1323/21-1-23172~23175 | 2023/5/30 | 本次共检三相交流电动机4台,4台三相交流电动机所检项目合格 | 李洋洋、王彦飞 | 2023.6.16 | 2024.5.30之前 | |
| 30 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-1-231040~231056 | 2023/5/29 | 本次共检高压开关设备17台,17台高压开关设备所检项目合格 | 李洋洋、王彦飞 | 2023.6.16 | 2024.5.29之前 | |
| 31 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-1-231057~231071 | 2023/5/30 | 本次共检高压开关设备15台,15台高压开关设备所检项目合格 | 李洋洋、王彦飞 | 2023.6.16 | 2024.5.30之前 | |
| 32 | 矿用织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/22-A-23265 | 2023/6/11-12日 | 所检项目合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/6/16 | 无 | |
| 33 | 矿用织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/22-A-23276 | 2023年6月12~13日 | 所检项目合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/6/16 | 无 | |
| 34 | 矿用织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/22-A-23277 | 2023年6月13~14日 | 所检项目合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2023/6/16 | 无 |
| 35 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-5-231120~231130 | 2023年3月30日 | 本次共检高压防爆开关11台,11台高压防爆开关所检项目合格。 | 马宜德、刘春雷 | 2023年6月19日 | 建议2024年3月30日之前 | |
| 36 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23466 | 2023-5-28 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 37 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23467 | 2023-5-28 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 38 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23468 | 2023-5-28 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 39 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23469 | 2023-5-28 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 40 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23470 | 2023-5-28 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 41 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23471 | 2023-5-28 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 42 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23472 | 2023-5-28 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 43 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23473 | 2023-5-28 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 44 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23474 | 2023-5-28 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 45 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23475 | 2023-5-28 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 46 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23476 | 2023-5-28 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月28日之前 | |
| 47 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23477 | 2023-5-29 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 48 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23478 | 2023-5-29 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 49 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23479 | 2023-5-29 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 50 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23480 | 2023-5-29 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 51 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23481 | 2023-5-29 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 52 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23482 | 2023-5-29 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 53 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23483 | 2023-5-29 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 54 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23484 | 2023-5-29 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 55 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23485 | 2023-5-29 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 56 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23486 | 2023-5-29 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月29日之前 | |
| 57 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23487 | 2023-5-30 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月30日之前 | |
| 58 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23488 | 2023-5-30 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月30日之前 | |
| 59 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23489 | 2023-5-30 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月30日之前 | |
| 60 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-P-23490 | 2023-5-30 | 综合判定:合格 | 王晓辉、刘纯 | 2023-6-19 | 2024年5月30日之前 | |
| 61 | 煤矿在用高压开关设备检验检测报告 | GX-B1495/20-1-231158~231164 | 2023.5.30 | 本次共检高压开关设备7台,7台高压开关设备所检项目合格 | 李洋洋、王彦飞 | 2023.6.19 | 2024/5/30之前 |
| 62 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-5-231131~231144 | 2023年4月1日 | 本次共检高压防爆开关14台,14台高压防爆开关所检项目合格。 | 马宜德、刘春雷 | 2023年6月18日 | 建议2024年4月1日之前 | |
| 63 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-5-21145~231147 | 2023年4月2日 | 本次共检高压防爆开关3台,3台高压防爆开关所检项目合格。 | 马宜德、刘春雷 | 2023年6月18日 | 建议2024年4月2日之前 | |
| 64 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-5-231148~231165 | 2023年4月4日 | 本次共检高压防爆开关18台,18台高压防爆开关所检项目合格。 | 马宜德、刘春雷 | 2023年6月18日 | 建议2024年4月4日之前 | |
| 65 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-5-231166~231177 | 2023年4月10日 | 本次共检高压防爆开关12台,12台高压防爆开关所检项目合格。 | 马宜德、刘春雷 | 2023年6月18日 | 建议2024年4月10日之前 | |
| 66 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-5-231191~231212 | 2023年4月12日 | 本次共检高压防爆开关22台,22台高压防爆开关所检项目合格。 | 马宜德、刘春雷 | 2023年6月18日 | 建议2024年4月12日之前 |
