评价项目名称 | 山东凯乐化工有限公司年产14350吨胶状乳化炸药生产线(含2000吨现场混装乳胶基质)改扩建项目(一期)职业病危害控制效果评价报告 | |||||
(建设单位)用人单位名称:山东凯乐化工有限公司 地址:枣庄市薛城区陶庄镇 联系人:褚斌 | ||||||
评价项目简介: 改扩建一条年产14350吨乳化炸药生产线,新建水油相制备工房、乳化炸药生产工房、乳化炸药成品中转站台,新增硝酸溶液储罐和一体化油相储罐。 本次评价范围仅包含年产14350吨胶状乳化炸药生产线,不含2000吨现场混装乳胶基质内容。 | ||||||
技术服务项目组人员名单: | ||||||
现场调查人员 | 刘超、曹家晟、苗志成 | 时间 | 2023.7.25 | 陪同人 | 褚斌 | |
现场采样人员 | 刘超、曹家晟、张壮 | 时间 | 2023.7.27~29 | 陪同人 | 褚斌 | |
现场检测人员 | 刘超、曹家晟、张壮 | 时间 | 2023.7.27~29 | 陪同人 | 褚斌 | |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果: 对工作场所化学有害因素检测,所测各工作场所空气中氨、石蜡烟的短时间接触浓度和时间加权平均浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。 各工种个体8h等效声级强度测量结果和各工种接触高温测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||||||
评价结论与建议: 结论:用人单位各主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素接触浓度基本能满足职业接触限值要求,用人单位职业病防护设施、应急救援设施、个人防护用品和职业卫生管理等均能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规和标准的要求。 建议: (1)根据企业情况制定相应的查体计划并按计划进行;按照《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的要求和各工种接触职业病危害因素的情况,对接触职业病危害的员工定期进行职业健康查体(上岗前、在岗期间、离岗时)。 (2)根据实际工作不断填充职业卫生档案资料。 (3)根据《中华人民共和国职业病防治法》(国家主席令〔2018〕第24号修正)第二十四条,对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置,设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 | ||||||
技术审查专家组评审意见: 1、明确职工来源; 2、完善高温、噪声设备竖向布置调查; 3、核实发泡剂、催化剂与促进剂化学成分、危害因素及储存、添加过程职业病防护设施调查分析与评价; 4、对依托的锅炉房、供配电、化验室设置的职业病防护设施进行符合性评价; 5、细化工作场所设置的防毒、防噪声、防高温设施调查分析与评价; 6、细化急救药箱物品、风向标、撤离通道、喷淋洗眼器、硝酸铵溶液围堰等调查; 7、完善个人防护用品发放种类、周期及合理性评价; 8、结合全厂人数进行辅助用室评价。 |
附影像资料: