| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 |
| 1 | GX-B1328/20-E-23398 | 2023年11月8日 | 本次共检绝缘手套4只,4只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 2 | GX-B1328/20-E-23399 | 2023年11月8日 | 本次共检绝缘鞋4只,4只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 3 | GX-B1328/20-E-23400 | 2023年11月8日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 4 | GX-B1328/20-E-23401 | 2023年11月8日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 5 | GX-B1328/20-E-23402 | 2023年11月8日 | 所检项目合格。 | |
| 6 | GX-B1328/20-E-23403 | 2023年11月8日 | 所检项目合格。 | |
| 7 | GX-B1328/20-E-23404 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘手套18只,18只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 8 | GX-B1328/20-E-23405 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘鞋18只,18只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 9 | GX-B1328/20-E-23406 | 2023年11月21日 | 本次共检验电器9支,9支验电器所检项目合格。 | |
| 10 | GX-B1328/20-E-23407 | 2023年11月21日 | 本次共检携带式短路接地线9组,9组携带式短路接地线所检项目合格。 | |
| 11 | GX-B1328/20-E-23409 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘手套8只,8只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 12 | GX-B1328/20-E-23410 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘鞋12只,12只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 13 | GX-B1328/20-E-23411 | 2023年11月21日 | 本次共检验电器2支,2支验电器所检项目合格。 | |
| 14 | GX-B1328/20-E-23412 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘手套10只,10只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 15 | GX-B1328/20-E-23413 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘鞋14只,14只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 16 | GX-B1328/20-E-23414 | 2023年11月21日 | 所检项目合格。 | |
| 17 | GX-B1328/20-E-23415 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘手套4只,4只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 18 | GX-B1328/20-E-23416 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘鞋4只,4只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 19 | GX-B1328/20-E-23417 | 2023年11月21日 | 所检项目合格。 | |
| 20 | GX-B1328/20-E-23418 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘手套2只,2只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 21 | GX-B1328/20-E-23419 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 22 | GX-B1328/20-E-23420 | 2023年11月21日 | 所检项目合格。 | |
| 23 | GX-B1328/20-E-23421 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘手套4只,4只绝缘手套所检项目合格。 | |
| 24 | GX-B1328/20-E-23422 | 2023年11月21日 | 本次共检绝缘鞋2只,2只绝缘鞋所检项目合格。 | |
| 25 | GX-B1328/20-E-23423 | 2023年11月21日 | 本次共检验电器2支,2支验电器所检项目合格。 |
信息公开
当前位置: 首页>信息公开>检测检验报告信息公开(二)检测检验报告信息公开(二)
2023年 11月 技术服务六室
发布日期:2023-11-06
