评价项目名称 | 山东丰源新型材料科技股份公司职业病危害现状评价 | |||||
建设单位(用人单位):山东丰源新型材料科技股份公司 地理:山东省枣庄市峄城区峄城工业园区榴园镇 联系人:万翠翠 | ||||||
评价项目简介: 山东丰源新型材料科技股份公司成立于2016年3月14日,建有1条年产30万m3/条特种定向刨花板生产线,生产线于2019年11月份初步建设完成,并于12月进行设备调试,于2020年5月份投入试运行。营业执照:统一社会信用代码:91370400MA3C7DDC81,无固定期限,登记机关:枣庄市行政审批服务局。该企业目前生产正常,自2020年进行职业卫生控制效果评价以来,该企业的预留区域新建设了锯末棚、危废暂存间、成品库,其他平面布局、生产设备、工艺未发生变化。 《工作场所职业卫生管理规定》(中华人民共和国国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号)规定,职业病危害严重的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 为此,山东丰源新型材料科技股份公司委托中检集团公信安全科技有限公司对其开展职业病危害因素检测工作。接受委托后,认真分析行业特点,配置专业技术人员组成项目组,项目组坚持客观、真实、公正的原则开展了职业病危害因素检测工作。 | ||||||
技术服务项目组人员名单: | ||||||
现场调查人员 | 王琛、满建辉 | 时间 | 2024.8.3 | 陪同人 | 万翠翠 | |
现场采样人员 | 王琛、谢辉、满建辉、刘超、苗志成、李聪聪 | 时间 | 2024.8.21~ 8.23 | 陪同人 | 万翠翠 | |
现场检测人员 | 王琛、谢辉、满建辉、刘超、苗志成、李聪聪 | 时间 | 2024.8.21~ 8.23 | 陪同人 | 万翠翠 | |
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测分析: 该企业产生的主要职业病危害因素主要有:木粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、氮氧化物、锰及其化合物、石蜡烟、一氧化碳、臭氧、紫外线、噪声、高温、工频电场。 对粉尘检测,各工作场所粉尘峰接触浓度所测结果,各工种接触的粉尘浓度所测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。 对化学有害因素检测,各检测点空气中氮氧化物、石蜡烟、一氧化碳的短时间接触浓度、时间加权平均接触浓度所测结果;锰及其化合物的PE及时间加权平均接触浓度所测结果;臭氧的最高接触浓度所测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的规定。 对物理因素测量,各工种接触的噪声、高温、紫外线、工频电场强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 中控室照度测量结果符合《建筑照明设计标准》(GB/T 50034-2024)的相关要求。 | ||||||
评价结论与建议: 用人单位各主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素接触浓度能满足职业接触限值要求,用人单位设备布局、建筑卫生学、职业病防护设施、辅助用室均能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规和标准的要求;总体布局、职业健康监护、个人防护用品和职业卫生管理基本满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规和标准的要求。 建议: (1)加强职业卫生档案管理 按照《职业卫生档案管理规范》(安监总厅安健〔2013〕171号)的有关规定,对档案材料进行分类管理,健全职业卫生档案,并在今后职业卫生档案管理中不断充实、完善。 (2)完善查体异常人员复查管理 职业健康查体后及时统计查体异常人员名单,按照查体机构的建议及时组织职工复查,复查后获取复查报告,复查结果告知劳动者,复查报告存入劳动者个人职业健康监护档案。 (3)个人防护用品 补充完善电气工绝缘胶靴、绝缘手套、设备工电焊面罩、电焊手套的发放规定,完善发放记录。 (4)健全职业卫生岗位操作规程 根据企业工艺特点和岗位操作方式,补充完善紫外线、工频电场岗位操作规程,定期对职业卫生岗位操作规程进行修订,并对接害岗位进行培训。 (5)加强控制效果评级建议落实 1)针对MDI引发的哮喘、一氧化碳引发的中毒制定专项预案,且每年至少进行1次专项演练。 2)备料工段距离主控室较远,应于备料一、二工段单独设置应急救援设施,可于其休息室内各设置1处急救药箱。 3)在日后的职业卫生管理过程中应严格按照《职业健康监护技术规范》的要求,及时组织查体异常人员进行复查。 | ||||||
技术审查专家组评审意见:/
|
附影像资料: