安全评价报告网上公开信息表
季度:二季度
评价项目名称 | 山东邦泰涂料有限公司 生产装置新增产品项目专项评价报告 | |||||
评价项目简介: 该项目主要内容:在原生产工艺和生产设备不变的条件下,不增加产量,同时新增部分原辅料,新生产四种产品。具体如下: 在现有1#生产车间生产装置新增稀释剂、固化剂、防腐汽车涂料、丙烯酸汽车涂料四种产品,新增产品与原产品采用同一套生产装置,生产过程都是常温常压,控制参数相同,工艺路线相同,只是原料不同,根据订单生产不同的产品。 该项目1#生产车间原有3个产品,此次新增4个产品,共7个生产品种,加上2#生产车间1个生产品种,8个品种总产能为12500 吨/年,总产能不变。 项目建设单位:山东邦泰涂料有限公司 项目建设地址:枣庄市薛城区邹坞镇煤化工业园山东邦泰涂料有限公司厂区内。 装置定员:本项目生产运行依托厂区现有的生产作业人员、特种作业人员和特种设备作业人员,不再新增;本项目涉及岗位操作人员均为原装置相关岗位人员。 | ||||||
项目组长 | 黄思栋 | 技术负责人 | 刘士龙 | 过程控制 负责人 | 刘云琰 | |
报告编制人 | 黄思栋、林娟、刘乐波、王瑞瑞、丁文光 | |||||
报告审核人 | 陈亚岚、顾嵇毓 | |||||
参与安全评价工作的安全评价师:黄思栋、林娟、刘乐波、王瑞瑞、丁文光 | ||||||
参与安全评价工作的注册安全工程师:黄思栋、林娟、刘乐波、王瑞瑞、丁文光 | ||||||
参与安全评价的技术专家: 无 | ||||||
现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: 黄思栋、张明,2025.1.16,初访; 黄思栋、刘乐波、王瑞瑞,2025.2.21,现场勘察; 黄思栋、刘乐波、王瑞瑞,2025.2.21,首次会议、现场检查、末次会议; 黄思栋、刘乐波,2025.3.10,整改核查 | ||||||
评价报告提交时间 | 2025.4.30 |
现场照片: