职业卫生技术服务机构名称 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 资质等级 | / | |||||||||||
法定代表人 | 阮国栋 | 注册资本金 | 5000万元 | |||||||||||
注册地址 | 山东省枣庄市市中区清泉西路1号 | |||||||||||||
办公地址 | 山东省枣庄市市中区清泉西路1号 | 联系人 | 王 坤 | 联系方式 | 18766669968 | |||||||||
机构简要 | 公司为独立的企业法人单位,于2013年12月12日取得煤矿职业卫生技术服务机构乙级资质,于2015年4月3日取得非煤职业卫生技术服务机构乙级资质。2021年4月22日取得山东省卫生健康委员会批准的职业卫生技术服务机构资质证书。 | |||||||||||||
业 务 | 1、采矿业 | |||||||||||||
技术 负责人 | 姓名 | 学历 | 职称 | 资 格 证 书 编 号 | ||||||||||
武永胜 | 本科 | 正高 | 公信(J)20260227 | |||||||||||
王立华 | 本科 | 副高 | 公信(P)20260259、公信(J)20260211 | |||||||||||
王军朋 | 硕士 | 副高 | 公信(P)20260257 | |||||||||||
质量控制 | 王慧慧 | 硕士 | 副高 | 公信(P)20260251、公信(J)20260208 | ||||||||||
郭琳 | 本科 | 副高 | 公信(P)20260272 | |||||||||||
报告书 | 陈玉东 | 本科 | 副高 | |||||||||||
专业技术人员 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 资格证书编号 | 性别 | 学历 | 所 学 专 业 | 技术职称 | ||||||||
1 | 郭琳 | 公信(P)20260272 | 女 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 副高 | ||||||||
2 | 王立华 | 公信(P)20260259 公信(J)20260211 | 男 | 本科 | 采矿工程 | 副高 | ||||||||
3 | 武永胜 | 公信(J)20260227 | 男 | 本科 | 安全工程/矿山通风与安全 | 正高 | ||||||||
4 | 张艳会 | 公信(J)20260220 | 女 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 副高 | ||||||||
5 | 王慧慧 | 公信(P)20260251 公信(J)20260208 | 女 | 硕士 | 交通运输规划与管理/预防医学 | 副高 | ||||||||
6 | 陈乾乾 | 公信(J)20260219 | 女 | 本科 | 制药工程 | 工程师 | ||||||||
7 | 王天柱 | 公信(P)20260248 公信(J)20260205 | 男 | 硕士 | 矿业工程 | 副高 | ||||||||
8 | 常兆猛 | 公信(P)20260250 公信(J)20260207 | 男 | 本科 | 建筑环境与设备工程 | 工程师 | ||||||||
9 | 赵 林 | 公信(P)20260258 | 男 | 本科 | 测绘工程 | 副高 | ||||||||
10 | 刘 蕊 | 公信(J)20260230 | 女 | 硕士 | 生物工程/化学工程 | 工程师 | ||||||||
11 | 朱德奎 | 公信(J)20260216 | 男 | 本科 | 采矿工程/畜产品加工 | 副高 | ||||||||
12 | 谢 辉 | 公信(P)20260249 公信(J)20260206 | 男 | 硕士 | 环境工程 | 副高 | ||||||||
13 | 王兆亮 | 公信(P)20260255 公信(J)20260210 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化/预防医学 | 副高 | ||||||||
14 | 黄思栋 | 公信(P)20260265 | 男 | 本科 | 安全工程 | 副高 | ||||||||
15 | 王军朋 | 公信(P)20260257 | 女 | 硕士 | 热能工程 | 副高 | ||||||||
16 | 刘 超 | 公信(J)20260217 | 男 | 本科 | 土木工程/预防医学 | 工程师 | ||||||||
17 | 陈瑞颂 | 公信(J)20260231 | 男 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 助工 | ||||||||
18 | 满 晴 | 公信(J)20260229 | 女 | 本科 | 预防医学 | / | ||||||||
19 | 许亭辉 | 公信(P)20260263 | 男 | 本科 | 食品检测及管理/预防医学 | 工程师 | ||||||||
20 | 王 琛 | 公信(P)20260253 公信(J)20260209 | 男 | 硕士 | 采矿工程/矿业工程/预防医学 | 工程师 | ||||||||
21 | 曹家晟 | 公信(P)20260268 公信(J)20260214 | 男 | 本科 | 安全工程 | 工程师 | ||||||||
22 | 孙尚旭 | 公信(J)20260233 | 男 | 硕士 | 采矿工程 | 工程师 | ||||||||
23 | 范新宇 | 公信(P)20260261 公信(J)20260213 | 女 | 硕士 | 矿物加工工程 | 工程师 | ||||||||
24 | 任威力 | 公信(P)20260256 | 男 | 本科 | 化学工程与工艺 | 副高 | ||||||||
25 | 李 超 | 公信(P)20260267 | 男 | 本科 | 自动化 | 工程师 | ||||||||
26 | 万子明 | 公信(P)20260264 | 男 | 本科 | 机械制造及其自动化 | 副高 | ||||||||
27 | 梁岩岩 | 公信(J)20260234 | 女 | 本科 | 食品检测及管理/安全工程 | 工程师 | ||||||||
28 | 周樱子 | 公信(J)20260235 | 女 | 硕士 | 食品科学与工程 | 工程师 | ||||||||
29 | 高亮亮 | 公信(P)20260271 | 男 | 本科 | 安全工程 | 副高 | ||||||||
30 | 刘春雷 | 公信(P)20260269 公信(J)20260215 | 男 | 本科 | 自动化 | 助工 | ||||||||
31 | 徐晓娟 | 公信(P)20260252 | 女 | 硕士 | 冶金工程/矿业工程 | 工程师 | ||||||||
32 | 付 冬 | 公信(P)20260262 | 男 | 本科 | 建筑技术/预防医学 | 助工 | ||||||||
33 | 宋志远 | 公信(J)20260226 | 男 | 本科 | 采矿工程 | 工程师 | ||||||||
34 | 刘传富 | 公信(J)20260236 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 副高 | ||||||||
35 | 满建辉 | 公信(J)20260225 | 男 | 本科 | 化学工程与工艺 | 工程师 | ||||||||
36 | 张 壮 | 公信(P)20260260 公信(J)20260212 | 男 | 硕士 | 应用化学/预防医学 | 副高 | ||||||||
37 | 顾嵇毓 | 公信(P)20260270 | 男 | 本科 | 安全工程 | 副高 | ||||||||
38 | 于保同 | 公信(J)20260238 | 男 | 本科 | 化学工程与工艺 | 副高 | ||||||||
39 | 李茂平 | 公信(J)20260228 | 女 | 本科 | 卫生检验 | 助工 | ||||||||
40 | 李聪聪 | 公信(J)20260218 | 男 | 本科 | 应用化学 | 助工 | ||||||||
41 | 赵振华 | 公信(P)20260254 | 男 | 本科 | 安全工程 | 工程师 | ||||||||
42 | 董 浩 | 公信(P)20260266 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 副高 | ||||||||
43 | 屈兴邦 | 公信(P)20260247 公信(J)20260204 | 男 | 本科 | 化学工程与工艺 | 工程师 | ||||||||
44 | 刘丹 | 公信(J)20260223 | 女 | 本科 | 高分子材料工程 | 工程师 | ||||||||
45 | 侯孟超 | 公信(J)20260232 | 男 | 本科 | 化学 | 工程师 | ||||||||
46 | 蔡硕 | 公信(J)20260224 | 男 | 本科 | 生物技术 | 工程师 | ||||||||
47 | 魏增 | 公信(J)20260221 | 男 | 本科 | 生物技术 | 工程师 | ||||||||
48 | 武凯 | 公信(J)20260237 | 男 | 本科 | 生物工程 | 工程师 | ||||||||
信息公开
公信职卫综合信息表
发布日期:2025-06-30
