用人单位名称 | 山东凯瑞化学有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 枣庄市薛城区薛城化工产业园府前路路南1号 | ||
联系人 | 刘明 | ||
报告名称及编号 | 山东凯瑞化学有限公司职业病危害因素检测报告 CCIC-ZJGX-T-ZWJP-25228 | ||
项目组人员 | 屈兴邦、王琛、满建辉、侯孟超 | ||
现场调查人员 | 屈兴邦、侯孟超 | ||
现场调查时间 | 2025.6.4 | 用人单位陪同人 | 刘明 |
采样与测量人员 | 屈兴邦、王琛、满建辉、侯孟超 | ||
采样与测量时间 | 2025.6.9-6.10 | 用人单位陪同人 | 刘明 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
现场调查: 现场采样与测量:
|
信息公开
当前位置: 首页>信息公开>职业卫生检测信息公开职业卫生检测信息公开
2025年第三季度职业卫生定期检测项目
发布日期:2025-08-22