安全评价报告网上公开信息表
季度: 三季度
评价项目名称 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司柴里煤矿安全现状评价报告 | |||||
评价项目简介: 枣庄矿业(集团)有限责任公司柴里煤矿隶属于枣庄矿业(集团)有限责任公司,位于枣庄市滕州市西岗镇境内,行政区划隶属于枣庄市滕州市西岗镇管辖。 该矿于1961年开工建设,1964年10月投产,设计生产能力30万t/a。后经3次改扩建,其中第一次改扩建工程自1968年12月开工,1972年12月竣工移交生产,设计生产能力75万t/a;第二次改扩建工程自1976年4月开工,1984年7月1日移交生产,设计生产能力150万t/a;第三次改扩建工程1987年1月1日开工,1992年底竣工移交生产,设计生产能力240万t/a。2025年7月,山东省能源局以《关于对枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿、柴里煤矿生产能力核定的批复》(鲁能源煤炭〔2025〕84号)批复该矿核定生产能力为200万t/a。 该矿采用立井开拓方式,共布置6条立井,其中中央工业场地内布置主井、南副井、北副井,中央工业场地西部约600m处布置西风井,袁堂工业场地内布置袁堂副井、袁堂风井。目前该矿井下布置2个生产水平,即-110水平和-490水平。现阶段开采3上、3下煤层。采煤工作面采用长壁后退式采煤法,综合机械化采煤工艺,全部垮落法管理顶板或膏体充填采空区控制顶板;掘进工作面采用综掘或炮掘工艺。通风方式为混合式,通风方法为抽出式,北副井、主井、南副井、袁堂副井进风,西风井、袁堂风井回风。 | ||||||
项目组长 | 王宜泰 | 技术负责人 | 朱昌元 | 过程控制负责人 | 刘云琰 | |
报告编制人 | 王宜泰、彭海龙、申立华、孙传利、朱德奎、王兆亮、刘超 | |||||
报告审核人 | 马鸿雷、郭同庆、张建 | |||||
赴现场的评价师: 王宜泰、彭海龙、申立华、孙传利、朱德奎 | ||||||
参与安全评价工作的注册安全工程师: 王宜泰、彭海龙、申立华、孙传利、朱德奎、王兆亮 | ||||||
参与安全评价的技术专家:无 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: 人员:王宜泰、彭海龙、申立华、孙传利、朱德奎 时间、任务: 评价项目组于2025年7月30日~31日到现场调查、检查;2025年8月12日编写修改完善报告。 | ||||||
评价报告提交时间 | 2025年8月 | |||||
报告公开 |
现场照片: