| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿井下用橡胶管 | GX-B1507/26-A-26004 | 2026年6月16~17日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、袁艳、王茗泽(见习)、袁建(见习) | 2026年6月22日 | / | |
| 2 | 煤自燃倾向性鉴定报告 | GX-B1570/26-F-26012 | 2026年6月10日~6月12日、6月14日 | 煤样最短自然发火期为43天。 | 刘蕊、许春晓 | 2026.6.22 | / | |
| 3 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | GX-B1363/25-A-26247 | 2026年6月16~17日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、倪超亮 | 2026年6月23日 | / | |
| 4 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | GX-B1363/25-A-26248 | 2026年6月16~17日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、倪超亮 | 2026年6月23日 | / | |
| 5 | 煤自燃倾向性鉴定报告 | GX-B1502/26-F-26013 | 2026年6月10日~6月12日 | Ⅰ类,容易自燃。 | 刘蕊、许春晓 | 2026.6.23 | / | |
| 6 | 煤自燃倾向性鉴定报告 | GX-B1501/26-F-26013 | 2026年6月10日~6月11日、6月15日 | 煤尘具有爆炸性。 | 刘蕊、许春晓 | 2026.6.23 | / | |
| 7 | 煤尘爆炸性鉴定报告 | GX-B1569/26-F-26006 | 2026年6月15日 | 1)CO为缓慢氧化阶段的标志性气体;CO气体浓度增率临界值为96.30 ppm/h;CO临界浓度为31.89ppm。2)C2H4为加速氧化阶段的标志性气体;C2H4气体浓度临界值为0.23 ppm,C2H4/C2H6烯烷比为0.41;临界温度为141.6 ℃,预警温度为131.6 ℃。 | 刘蕊、许春晓 | 2026.6.23 | / | |
| 8 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | GX-B1363/25-A-26252 | 2026年6月21~22日 | 所检项目合格。 | 袁艳、倪超亮 | 2026年6月26日 | / | |
| 9 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | GX-B1363/25-A-26253 | 2026年6月21~22日 | 所检项目合格。 | 袁艳、倪超亮 | 2026年6月26日 | / | |
| 10 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | GX-B1363/25-A-26254 | 2026年6月23~24日 | 所检项目合格。 | 袁艳、倪超亮 | 2026年6月26日 | / | |
| 11 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | GX-B1363/25-A-26257 | 2026年6月25~26日 | 所检项目合格。 | 袁艳、倪超亮 | 2026年6月29日 | / | |
| 12 | 煤矿织物芯阻燃输送带 | GX-B1363/25-A-26270 | 2026年6月28~29日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、倪超亮 | 2026年6月30日 | / | |
| 13 | 液压油检测检验报告 | GX-B1489/21-B-26090 | 2026年6月22日 | 所检项目合格 | 张开银、刘传富 | 2026年6月30日 | / | |
| 14 | 液压油检测检验报告 | GX-B1489/21-B-26091 | 2026年6月22日 | 所检项目合格 | 张开银、刘传富 | 2026年6月30日 | / | |
| 15 | 液压油检测检验报告 | GX-B1489/21-B-26092 | 2026年6月22日 | 所检项目合格 | 张开银、刘传富 | 2026年6月30日 | / | |
| 16 | 液压油检测检验报告 | GX-B1489/21-B-26093 | 2026年6月22日 | 所检项目合格 | 张开银、刘传富 | 2026年6月30日 | / | |
| 17 | 液压油检测检验报告 | GX-B1489/21-B-26094 | 2026年6月22日 | 所检项目合格 | 张开银、刘传富 | 2026年6月30日 | / | |
| 18 | 浓缩液检测检验报告 | GX-B1460/22-B-26010 | 2026年6月18日~2026年6月23日 | 所检项目合格 | 张开银、刘传富 | 2026年6月30日 | / | |
| 19 | 齿轮油检测检验报告 | GX-B1492/21-B-26050 | 2026年6月23日 | 所检项目合格 | 胡修杰、刘传富 | 2025年6月30日 | / | |
| 20 | 齿轮油检测检验报告 | GX-B1492/21-B-26051~B-26053 | 2026年6月23日 | 所检项目合格 | 胡修杰、刘传富 | 2025年6月30日 | / | |
| 21 | 齿轮油检测检验报告 | GX-B1492/21-B-26054 | 2026年6月23日 | 所检项目合格 | 胡修杰、刘传富 | 2025年6月30日 | / |
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用单绳缠绕式提升机系统安全检测检验报告 | GX-B1300/26-7-26001 | 2026年6月13日 | 综合判定:合格。 | 张恒、王宝起、张家聚 | 2026/7/1 | 2027年6月13日之前 | |
| 2 | 煤矿用主要通风机(无损探伤)超声检测报告 | GX-B1310/21-7-26079 | 2026/6/14 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/1 | 建议2028年6月14日之前 | |
| 3 | 煤矿用主要通风机(无损探伤)超声检测报告 | GX-B1310/21-7-26080 | 2026/6/15 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/1 | 建议2028年6月15日之前 | |
| 4 | 煤矿在用缠绕式提升机系统(无损探伤)超声检测报告 | GX-B1310/21-7-26081 | 2026/6/13 | 主轴、天轮轴未发现超过Φ2mm当量直径缺陷。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/1 | 建议2027年6月13日之前 | |
| 5 | 煤矿在用缠绕式提升机系统(无损探伤)超声检测报告 | GX-B1310/21-7-26082 | 2026/6/13 | 连接销轴、换向接头、楔形颊板未发现超过Φ2mm当量直径缺陷。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/1 | 建议2027年6月13日之前 | |
| 6 | 煤矿在用带式输送机(无损探伤)超声检测报告 | GX-B1310/21-7-26083 | 2026/6/13 | 主轴未发现超过Φ2mm当量直径缺陷。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/1 | 建议2028年6月13日之前 | |
| 7 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/26-7-26021 | 2026年6月13日 | 判定:所检项目合格。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/2 | 2027年6月13日之前 | |
| 8 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/26-7-26022 | 2026年6月13日 | 判定:所检项目合格。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/2 | 2027年6月13日之前 | |
| 9 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/26-7-26023 | 2026年6月13日 | 判定:所检项目合格。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/2 | 2027年6月13日之前 | |
| 10 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/26-7-26024 | 2026年6月13日 | 判定:所检项目合格。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/2 | 2027年6月13日之前 | |
| 11 | 煤矿在用电机车安全检测检验报告 | GX-B1517/26-7-26025 | 2026年6月13日 | 判定:所检项目合格。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/2 | 2027年6月13日之前 | |
| 12 | 煤矿用主要通风机(无损检测)渗透检测报告 | GX-B1428/21-7-26079 | 2026年6月14日 | 无缺陷迹痕显示。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/1 | 2028年6月14日之前 | |
| 13 | 煤矿用主要通风机(无损检测)渗透检测报告 | GX-B1428/21-7-26080 | 2026年6月15日 | 无缺陷迹痕显示。 | 张恒、王宝起 | 2026/7/1 | 2028年6月15日之前 | |
| 14 | 煤矿织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26268 | 2026年6月29~30日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、倪超亮 | 2026年7月2日 | / | |
| 15 | 煤矿织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26265 | 2026年6月26~27日 | 所检项目合格。 | 袁艳、倪超亮 | 2026年7月2日 | / | |
| 16 | 煤矿织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26266 | 2026年6月26~27日 | 所检项目合格。 | 袁艳、倪超亮 | 2026年7月2日 | / | |
| 17 | 煤矿织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26271 | 2026年6月30日~7月1日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、倪超亮 | 2026年7月2日 | / | |
| 18 | 煤矿在用单绳缠绕式提升机系统安全检测检验报告 | GX-B1300/26-5-26067 | 2026年5月24日 | 综合判定:合格。 | 王绘昌、史书洋 | 2026年7月8日 | 2027年5月24日之前 |
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-5-26011 | 2026-06-24 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨硕 | 2026.7.13 | 2027年6月24日前 | |
| 2 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-5-26012 | 2026-06-24 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨硕 | 2026.7.13 | 2027年6月24日前 | |
| 3 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-5-26013 | 2026-06-24 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨硕 | 2026.7.13 | 2027年6月24日前 | |
| 4 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-5-26014 | 2026-06-24 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨硕 | 2026.7.13 | 2027年6月24日前 | |
| 5 | 煤矿用主要通风机超声检测报告 | GX-B1310/21-5-26238 | 2026年5月23日 | 符合标准要求。 | 王绘昌、史书洋 | 2026年7月13日 | 2027年5月23日之前 | |
| 6 | 煤矿用主要通风机超声检测报告 | GX-B1310/21-5-26239 | 2026年5月23日 | 符合标准要求。 | 王绘昌、史书洋 | 2026年7月13日 | 2027年5月23日之前 | |
| 7 | 煤矿用主要通风机渗透检测报告 | GX-B1428/21-5-26003 | 2026年5月23日 | 无缺陷迹痕显示。 | 王绘昌、史书洋 | 2026年7月13日 | 2027年5月23日之前 | |
| 8 | 煤矿用主要通风机渗透检测报告 | GX-B1428/21-5-26004 | 2026年5月23日 | 无缺陷迹痕显示。 | 王绘昌、史书洋 | 2026年7月13日 | 2027年5月23日之前 | |
| 9 | 煤矿在用电力电缆安全检测检验报告 | GX-B1321/26-5-26613 | 2026.5.14 | 所检项目合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月13日 | 2027.5.14前 | |
| 10 | 煤矿用防爆干式变压器安全检测检验报告 | GX-B1312/26-5-26356~26357 | 2026.5.14 | 本次共检防爆干式变压器2台,2台防爆干式变压器所检项目合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月14日 | 2027.5.14前 | |
| 11 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-5-26005 | 2026.5.15 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月13日 | 2027.5.15前 | |
| 12 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-5-26006 | 2026.5.15 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月13日 | 2027.5.15前 | |
| 13 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-5-26007 | 2026.5.15 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月13日 | 2027.5.15前 | |
| 14 | 煤矿在用空气压缩机安全检测检验报告 | GX-B1306/23-5-26008 | 2026.5.15 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月13日 | 2027.5.15前 | |
| 15 | 煤矿在用带式输送机安全检测检验报告 | GX-B1416/22-5-26004 | 2026.5.16 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月14日 | 2027.5.16前 | |
| 16 | 水泵 | GX-B1499/26-5-26068 | 2026.5.15 | 所检项目合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月14日 | 2027.5.15前 | |
| 17 | 水泵 | GX-B1499/26-5-26069 | 2026.5.15 | 所检项目合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月14日 | 2027.5.15前 | |
| 18 | 水泵 | GX-B1499/26-5-26070 | 2026.5.15 | 所检项目合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月14日 | 2027.5.15前 | |
| 19 | 水泵 | GX-B1499/26-5-26071 | 2026.5.15 | 所检项目合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月14日 | 2027.5.15前 | |
| 20 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-5-26003 | 2026.5.14 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月14日 | 2027.5.14前 | |
| 21 | 煤矿在用无轨胶轮车安全检测检验报告 | GX-B1417/22-5-26004 | 2026.5.14 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月14日 | 2027.5.14前 | |
| 22 | 煤矿在用单绳缠绕式提升机系统安全检测检验报告 | GX-B1300/26-5-26062 | 2026.5.14 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月14日 | 2028.5.14前 | |
| 23 | 煤矿在用缠绕式提升机系统(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-5-26279 | 2026年5月24日 | 所检项目合格。 | 王绘昌、史书洋 | 2026年7月15日 | 建议2027年5月24日之前 | |
| 24 | 金属材料及制品无损探伤超声检测报告 | GX-B1310/21-5-26280 | 2026年6月26日 | 符合标准要求。 | 王绘昌、杨硕 | 2026年7月15日 | 建议2027年6月26日之前 | |
| 25 | 煤矿在用缠绕式提升机系统(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-5-26281 | 2026年5月14日 | 符合标准要求。 | 杨硕、杨平安 | 2026年7月16日 | 建议2027年5月14日之前 | |
| 26 | 煤矿用带式输送机(无损检测)超声检测报告 | GX-B1310/21-5-26282 | 2026年5月16日 | 符合标准要求。 | 史书洋、杨平安 | 2026年7月16日 | 建议2027年5月16日之前 | |
| 27 | 煤矿在用卡轨人车检测检验报告 | GX-B1625/24-5-26002 | 2026/6/26 | 所检项目合格。 | 杨硕、王绘昌 | 2026/7/16 | 建议 2027 年 6 月 26 日 之前 | |
| 28 | 煤矿在用摩擦式提升机系统 安全检测检验报告 | GX-B1301/26-5-26020 | 2026-06-25 | 综合判定:合格 | 马宜德、杨硕 | 2026-07-17 | 2027-06-25 | |
| 29 | 煤矿在用主排水系统 安全检测检验报告 | GX-B1308/26-5-26034 | 2026-03-03 | 所检项目合格。 | 马宜德、史书洋 | 2026.7.17 | 2027年雨季前 | |
| 30 | 煤矿在用主排水系统 安全检测检验报告 | GX-B1308/26-5-26035 | 2026-03-04 | 所检项目合格。 | 马宜德、史书洋 | 2026.7.17 | 2027年雨季前 | |
| 31 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/26-5-26068 | 2026.5.15 | 所检项目合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月17日 | 2027年雨季前 | |
| 32 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/26-5-26069 | 2026.5.15 | 所检项目合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月17日 | 2027年雨季前 | |
| 33 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/26-5-26070 | 2026.5.15 | 所检项目合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月17日 | 2027年雨季前 | |
| 34 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/26-5-26071 | 2026.5.15 | 所检项目合格 | 马宜德、杨平安 | 2026年7月17日 | 2027年雨季前 | |
| 35 | 煤矿在用架空乘人装置 安全检测检验报告 | GX-B1415/22-5-26004 | 2026-06-25 | 综合判定:合格。 | 马宜德、杨硕 | 2026年7月17日 | 2027-06-25 | |
| 36 | 煤矿在用架空乘人装置 安全检测检验报告 | GX-B1415/22-5-26005 | 2026-06-25 | 综合判定:合格。 | 马宜德、杨硕 | 2026年7月17日 | 2027-06-25 |
| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿用防爆干式变压器安全检测检验报告 | GX-B1312/26-5-26536~26541 | 2026.6.9 | 本次共检防爆干式变压器6台,6台防爆干式变压器所检项目合格。 | 李相 王绘昌 | 2026.7.22 | 2027年6月9日前 | |
| 2 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/26-7-26024 | 2026年5月29日 | 所检项目合格。 | 王宝起、张恒 | 2026年7月24日 | 2027年5月29日 | |
| 3 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/26-7-26025 | 2026年5月29日 | 所检项目合格。 | 王宝起、张恒 | 2026年7月24日 | 2027年5月29日 | |
| 4 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/26-7-26026 | 2026年5月29日 | 所检项目合格。 | 王宝起、张恒 | 2026年7月24日 | 2027年5月29日 | |
| 5 | 煤矿在用排水泵联合排水试验安全检测检验报告 | GX-B1308/26-7-26023 | 2026年5月29日 | 所检项目合格。 | 王宝起、张恒 | 2026年7月24日 | 2027年5月29日 | |
| 6 | 煤矿在用主排水系统安全检测检验报告 | GX-B1308/26-7-26024 | 2026年5月29日 | 所检项目合格。 | 王宝起、张恒 | 2026年7月24日 | 2027年5月29日 | |
| 7 | 煤矿在用交流电动机检测检验报告 | GX-B1323/26-5-26267~26268 | 2026年5月24日 | 所检项目合格。 | 王绘昌、史书洋 | 2026年7月31日 | 建议2027年5月24日之前 |


