| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿用钢丝绳安全检测检验报告 | GX-B1361/26-A-26569 | 2026/7/3 | 合格 | 韩冰、袁建 | 2026/7/13 | 2027年1月3日之前 |
|
| 2 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26271 | 2026/6/30-7/1 | 所检项目合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2026/7/2 | / | |
| 3 | 煤矿用阻燃电缆安全检测检验报告 | GX-B1364/26-A-26612 | 2026/7/8-9 | 所检项目合格 | 倪超亮、袁艳 | 2026/7/14 | / | |
| 4 | 煤矿井下用聚合物制品安全检测检验报告 | GX-B1509/26-A-26046 | 2026/7/10-11 | 所检项目合格 | 袁艳、郑文龙 | 2026/7/14 | / | |
| 5 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26292 | 2026/7/12-13 | 所检项目合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2026/7/16 | / | |
| 6 | 煤矿织物芯阻燃输送带 安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26290 | 2026/7/12-13 | 所检项目合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2026/7/16 | / | |
| 7 | 煤矿织物芯阻燃输送带 安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26299 | 2026/7/14-15 | 所检项目合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2026/7/22 | / | |
| 8 | 煤矿织物芯阻燃输送带 安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26300 | 2026/7/15-16 | 所检项目合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2026/7/22 | / | |
| 9 | 煤矿织物芯阻燃输送带 安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26301 | 2026/7/15-16 | 所检项目合格 | 郑文龙、倪超亮 | 2026/7/22 | / | |
| 10 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26319 | 2026/7/25-26 | 所检项目合格 | 袁艳、倪超亮 | 2026/7/28 | / | |
| 11 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26318 | 2026/7/25-26 | 所检项目合格 | 袁艳、倪超亮 | 2026/7/28 | / | |
| 12 | 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-26312 | 2026/7/20-21 | 所检项目合格 | 袁艳、倪超亮 | 2026/7/23 | / | |
| 13 | 煤矿织物芯阻燃输送带 安全检测检验报告 | GX-B-1363/25-A-26314,26315 | 2026/7/21-23 | 所检项目合格 | 袁艳、倪超亮 | 2026/7/30 | / | |
| 14 | 煤矿织物芯阻燃输送带 安全检测检验报告 | GX-B-1363/25-A-26316,26317 | 2026/7/22-23 | 所检项目合格 | 袁艳、倪超亮 | 2026/7/30 | / | |
| 15 | 起重用锻造卸扣安全检测检验报告 | GX-B1368/26-A-26005 | 2026/7/26 | 所检项目合格 | 郑文龙、倪超亮、袁艳 | 2026/8/3 | / | |
| 16 | 煤矿在用窄轨车辆连接链 | GX-B1365/25-A-26063 | 2026/7/26 | 共检验连接链20件,所检项目全部合格。 | 郑文龙、袁艳、倪超亮 | 2026/8/7 | / | |


