| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 |
| 1 | GX-B1310/21-C-21022 | 2021.8.17 | 符合标准要求 | |
| 2 | GX-B1310/21-C-21023 | 2021.8.17 | 符合标准要求 | |
| 3 | GX-B1405/21-C-21001 | 2021.8.17 | 所检电能质量 供电电压偏差符合GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》标准要求。 | |
| 4 | GX-B1405/21-C-21002 | 2021.8.17 | 所检电能质量 供电电压偏差符合GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》标准要求。 | |
| 5 | GX-B1406/21-C-21001 | 2021.8.17 | 所检电能质量 电压波动、电压闪变符合GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》标准要求。 | |
| 6 | GX-B1406/21-C-21002 | 2021.8.17 | 所检电能质量 电压波动、电压闪变符合GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》标准要求。 | |
| 7 | GX-B1407/21-C-21001 | 2021.8.17 | 所检电能质量 电压不平衡度符合GB/T 15543-2008 《电能质量 三相电压不衡》标准要求。 | |
| 8 | GX-B1407/21-C-21002 | 2021.8.17 | 所检电能质量 电压不平衡度符合GB/T 15543-2008 《电能质量 三相电压不衡》标准要求。 | |
| 9 | G8X-B1408/21-C-21001 | 2021.8.17 | 所检电能质量电力系统频率偏差符合GB/T 15945-2008 《电能质量 电力系统频率偏差》标准要求。 | |
| 10 | G8X-B1408/21-C-21002 | 2021.8.17 | 所检电能质量电力系统频率偏差符合GB/T 15945-2008 《电能质量 电力系统频率偏差》标准要求。 | |
| 11 | GX-B1424/20-C-21012 | 2021.8.17 | 依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格。 | |
| 12 | GX-B1424/20-C-21013 | 2021.8.17 | 依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格;依据MT/T 220-1990 尾气所检项目合格。 | |
| 13 | GX-B1424/20-C-21014 | 2021.8.17 | 依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格;依据MT/T 220-1990 尾气所检项目合格。 | |
| 14 | GX-B1424/20-C-21015 | 2021.8.17 | 依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格;依据MT/T 220-1990 尾气所检项目合格。 | |
| 15 | GX-B1424/20-C-21016 | 2021.8.17 | 依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格;依据MT/T 220-1990 尾气所检项目合格。 | |
| 16 | GX-B1515/20-C-21002 | 2021.8.17 | 所检项目合格 | |
| 17 | GX-B1515/20-C-21003 | 2021.8.17 | 所检项目合格 | |
| 18 | GX-B1515/20-C-21004 | 2021.8.17 | 所检项目合格 | |
| 19 | GX-B1515/20-C-21005 | 2021.8.17 | 所检项目合格 | |
| 20 | GX-B1515/20-C-21006 | 2021.8.17 | 所检项目合格 |
| 21 | GX-B1310/21-C-21024 | 2021.8.30 | 符合标准要求 |
| 22 | GX-B1307/20-C-21003 | 2021-08-04 | 合格 | |
| 23 | GX-B1500/21-C-21005 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 24 | GX-B1500/21-C-21006 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 25 | GX-B1500/21-C-21007 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 26 | GX-B1305/21-C-21002 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 27 | GX-B1305/21-C-21003 | 2021-07-26 | 合格 | |
| 28 | GX-B1305/21-C-21004 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 29 | GX-B1310/21-C-21005 | 2021-07-05 | 合格 | |
| 30 | GX-B1310/21-C-21006 | 2021-07-05 | 合格 | |
| 31 | GX-B1310/21-C-21007 | 2021-07-16 | 合格 | |
| 32 | GX-B1310/21-C-21008 | 2021-07-16 | 合格 | |
| 33 | GX-B1310/21-C-21009 | 2021-07-16 | 合格 | |
| 34 | GX-B1310/21-C-21010 | 2021-07-16 | 合格 | |
| 35 | GX-B1310/21-C-21011 | 2021-07-16 | 合格 | |
| 36 | GX-B1310/21-C-21012 | 2021-07-16 | 合格 | |
| 37 | GX-B1310/21-C-21013 | 2021-08-10 | 合格 | |
| 38 | GX-B1310/21-C-21014 | 2021-08-10 | 合格 | |
| 39 | GX-B1310/21-C-21015 | 2021-08-10 | 合格 | |
| 40 | GX-B1310/21-C-21016 | 2021-08-10 | 合格 | |
| 41 | GX-B1310/21-C-21017 | 2021-08-10 | 合格 | |
| 42 | GX-B1310/21-C-21018 | 2021-08-10 | 合格 | |
| 43 | GX-B1310/21-C-21019 | 2021-08-10 | 合格 | |
| 44 | GX-B1310/21-C-21020 | 2021-08-10 | 合格 | |
| 45 | GX-B1310/21-C-21021 | 2021-08-10 | 合格 |
| 46 | GX-B1339/21-C-21005 | 2021-08-06 | 合格 | |
| 47 | GX-B1339/21-C-21006 | 2021-08-06 | 合格 | |
| 48 | GX-B1395/21-C-21001 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 49 | GX-B1390/21-C-21001 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 50 | GX-B1390/21-C-21002 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 51 | GX-B1395/21-C-21002 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 52 | GX-B1390/21-C-21003 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 53 | GX-B1390/21-C-21004 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 54 | GX-B1395/21-C-21003 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 55 | GX-B1390/21-C-21005 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 56 | GX-B1390/21-C-21006 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 57 | GX-B1395/21-C-21004 | 2021-07-27 | 合格 | |
| 58 | GX-B1424/20-C-21010 | 2021-08-10 | 合格 | |
| 59 | GX-B1424/20-C-21011 | 2021-08-10 | 合格 | |
| 60 | GX-B1404/20-C-21039 | 2021-08-11 | 合格 | |
| 61 | GX-B1404/20-C-21040 | 2021-08-11 | 合格 | |
| 62 | GX-B1404/20-C-21041 | 2021-08-11 | 合格 | |
| 63 | GX-B1404/20-C-21042 | 2021-08-11 | 合格 | |
| 64 | GX-B1404/20-C-21043 | 2021-08-11 | 合格 | |
| 65 | GX-B1404/20-C-21044 | 2021-08-11 | 合格 | |
| 66 | GX-B1404/20-C-21045 | 2021-08-11 | 合格 | |
| 67 | GX-B1404/20-C-21046 | 2021-08-11 | 合格 | |
| 68 | GX-B1404/20-C-21047 | 2021-08-11 | 合格 | |
| 69 | GX-B1404/20-C-21048 | 2021-08-11 | 合格 | |
| 70 | GX-B1404/20-C-21049 | 2021-08-11 | 合格 |






