| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 |
| 1 | GX-B1307/20-Y-21114 | 2022年1月4日 | 合格 | |
| 2 | GX-B1307/20-Y-21099 | 2022年1月4日 | 合格 | |
| 3 | GX-B1307/20-Y-21100 | 2022年1月4日 | 合格 | |
| 4 | GX-B1307/20-Y-21097 | 2022年1月4日 | 合格 | |
| 5 | GX-B1307/20-Y-21098 | 2022年1月4日 | 合格 |
| 6 | GX-B1522/20-Y-21158 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 7 | GX-B1522/20-Y-21159 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 8 | GX-B1522/20-Y-21160 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 9 | GX-B1522/20-Y-21161 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 10 | GX-B1522/20-Y-21162 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 11 | GX-B1522/20-Y-21163 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 12 | GX-B1522/20-Y-21164 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 13 | GX-B1522/20-Y-21165 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 14 | GX-B1522/20-Y-21166 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 15 | GX-B1522/20-Y-21167 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 16 | GX-B1522/20-Y-21179 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 17 | GX-B1522/20-Y-21180 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 18 | GX-B1522/20-Y-21181 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 19 | GX-B1522/20-Y-21182 | 2022年1月5日 | 合格 | |
| 20 | GX-B1423/20-Y-212926 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 21 | GX-B1423/20-Y-212927 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 22 | GX-B1423/20-Y-212928 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 23 | GX-B1423/20-Y-212929 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 24 | GX-B1423/20-Y-212930 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 25 | GX-B1423/20-Y-212931 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 26 | GX-B1423/20-Y-212932 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 27 | GX-B1423/20-Y-212933 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 28 | GX-B1423/20-Y-212934 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 29 | GX-B1423/20-Y-212935 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 30 | GX-B1423/20-Y-212936 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 31 | GX-B1423/20-Y-212937 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 32 | GX-B1423/20-Y-212938 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 33 | GX-B1423/20-Y-212939 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 34 | GX-B1423/20-Y-212940 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 35 | GX-B1423/20-Y-212941 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 36 | GX-B1423/20-Y-212942 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 37 | GX-B1423/20-Y-212943 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 38 | GX-B1423/20-Y-212944 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 39 | GX-B1423/20-Y-212945 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 40 | GX-B1423/20-Y-212946 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 41 | GX-B1423/20-Y-212947 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 42 | GX-B1423/20-Y-212948 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 43 | GX-B1423/20-Y-212949 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 44 | GX-B1423/20-Y-212950 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 45 | GX-B1423/20-Y-212951 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 46 | GX-B1423/20-Y-212952 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 47 | GX-B1423/20-Y-212953 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 48 | GX-B1423/20-Y-212954 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 49 | GX-B1423/20-Y-212955 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 50 | GX-B1423/20-Y-212956 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 51 | GX-B1423/20-Y-212957 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 52 | GX-B1423/20-Y-212958 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 53 | GX-B1423/20-Y-212959 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 54 | GX-B1423/20-Y-212960 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 55 | GX-B1423/20-Y-212961 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 56 | GX-B1423/20-Y-212962 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 57 | GX-B1423/20-Y-212963 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 58 | GX-B1423/20-Y-212964 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 59 | GX-B1423/20-Y-212965 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 60 | GX-B1423/20-Y-212966 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 61 | GX-B1423/20-Y-212967 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 62 | GX-B1423/20-Y-212968 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 63 | GX-B1423/20-Y-212969 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 64 | GX-B1423/20-Y-212970 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 65 | GX-B1423/20-Y-212971 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 66 | GX-B1423/20-Y-212972 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 67 | GX-B1423/20-Y-212973 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 68 | GX-B1423/20-Y-212974 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 69 | GX-B1423/20-Y-212975 | 2022.1.5 | 合格 | |
| 70 | GX-B1539/20-Y-21246 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 71 | GX-B1539/20-Y-21247 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 72 | GX-B1539/20-Y-21248 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 73 | GX-B1423/20-Y-213026 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 74 | GX-B1423/20-Y-213027 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 75 | GX-B1423/20-Y-213028 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 76 | GX-B1423/20-Y-213029 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 77 | GX-B1423/20-Y-213030 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 78 | GX-B1423/20-Y-213031 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 79 | GX-B1423/20-Y-213032 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 80 | GX-B1423/20-Y-213033 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 81 | GX-B1423/20-Y-213034 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 82 | GX-B1423/20-Y-213035 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 83 | GX-B1423/20-Y-213036 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 84 | GX-B1423/20-Y-213037 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 85 | GX-B1423/20-Y-213038 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 86 | GX-B1423/20-Y-213039 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 87 | GX-B1423/20-Y-213040 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 88 | GX-B1423/20-Y-213041 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 89 | GX-B1423/20-Y-213042 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 90 | GX-B1423/20-Y-213043 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 91 | GX-B1423/20-Y-213044 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 92 | GX-B1423/20-Y-213045 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 93 | GX-B1423/20-Y-213046 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 94 | GX-B1423/20-Y-213047 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 95 | GX-B1423/20-Y-213048 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 96 | GX-B1423/20-Y-213049 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 97 | GX-B1423/20-Y-213050 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 98 | GX-B1423/20-Y-213051 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 99 | GX-B1423/20-Y-213052 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 100 | GX-B1423/20-Y-213053 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 101 | GX-B1423/20-Y-213054 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 102 | GX-B1423/20-Y-213055 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 103 | GX-B1423/20-Y-213056 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 104 | GX-B1423/20-Y-213057 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 105 | GX-B1423/20-Y-213058 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 106 | GX-B1423/20-Y-213059 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 107 | GX-B1423/20-Y-213060 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 108 | GX-B1423/20-Y-213061 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 109 | GX-B1423/20-Y-213062 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 110 | GX-B1423/20-Y-213063 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 111 | GX-B1423/20-Y-213064 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 112 | GX-B1423/20-Y-213065 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 113 | GX-B1423/20-Y-213066 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 114 | GX-B1423/20-Y-213067 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 115 | GX-B1423/20-Y-213068 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 116 | GX-B1423/20-Y-213069 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 117 | GX-B1423/20-Y-213070 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 118 | GX-B1423/20-Y-213071 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 119 | GX-B1423/20-Y-213072 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 120 | GX-B1423/20-Y-213073 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 121 | GX-B1423/20-Y-213074 | 2022.1.6 | 合格 | |
| 122 | GX-B1423/20-Y-213075 | 2022.1.6 | 合格 |
| 123 | GX-B1522/20-Y-21183 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 124 | GX-B1522/20-Y-21184 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 125 | GX-B1522/20-Y-21185 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 126 | GX-B1522/20-Y-21186 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 127 | GX-B1522/20-Y-21187 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 128 | GX-B1522/20-Y-21188 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 129 | GX-B1522/20-Y-21189 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 130 | GX-B1522/20-Y-21190 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 131 | GX-B1522/20-Y-21191 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 132 | GX-B1522/20-Y-21192 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 133 | GX-B1522/20-Y-21193 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 134 | GX-B1522/20-Y-21194 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 135 | GX-B1521/20-Y-21458 | 2022年1月7日 | 合格 | |
| 136 | GX-B1521/20-Y-21459 | 2022年1月7日 | 合格 | |
| 137 | GX-B1521/20-Y-21460 | 2022年1月7日 | 合格 | |
| 138 | GX-B1521/20-Y-21461 | 2022年1月7日 | 合格 | |
| 139 | GX-B1521/20-Y-21462 | 2022年1月7日 | 合格 | |
| 140 | GX-B1521/20-Y-21463 | 2022年1月7日 | 合格 | |
| 141 | GX-B1521/20-Y-21464 | 2022年1月7日 | 合格 | |
| 142 | GX-B1521/20-Y-21465 | 2022年1月7日 | 合格 | |
| 143 | GX-B1521/20-Y-21466 | 2022年1月7日 | 合格 | |
| 144 | GX-B1423/20-Y-212760 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 145 | GX-B1423/20-Y-212761 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 146 | GX-B1423/20-Y-212762 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 147 | GX-B1423/20-Y-212763 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 148 | GX-B1423/20-Y-212764 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 149 | GX-B1423/20-Y-212765 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 150 | GX-B1423/20-Y-212766 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 151 | GX-B1423/20-Y-212767 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 152 | GX-B1423/20-Y-212768 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 153 | GX-B1423/20-Y-212769 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 154 | GX-B1423/20-Y-212770 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 155 | GX-B1423/20-Y-212771 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 156 | GX-B1423/20-Y-212772 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 157 | GX-B1423/20-Y-212773 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 158 | GX-B1423/20-Y-212774 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 159 | GX-B1423/20-Y-212775 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 160 | GX-B1423/20-Y-212776 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 161 | GX-B1423/20-Y-212777 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 162 | GX-B1423/20-Y-212778 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 163 | GX-B1423/20-Y-212779 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 164 | GX-B1423/20-Y-212780 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 165 | GX-B1423/20-Y-212781 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 166 | GX-B1423/20-Y-212782 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 167 | GX-B1423/20-Y-212783 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 168 | GX-B1423/20-Y-212784 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 169 | GX-B1423/20-Y-212785 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 170 | GX-B1423/20-Y-212786 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 171 | GX-B1423/20-Y-212787 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 172 | GX-B1423/20-Y-212788 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 173 | GX-B1423/20-Y-212789 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 174 | GX-B1423/20-Y-212790 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 175 | GX-B1423/20-Y-212791 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 176 | GX-B1423/20-Y-212792 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 177 | GX-B1423/20-Y-212793 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 178 | GX-B1423/20-Y-212794 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 179 | GX-B1423/20-Y-212795 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 180 | GX-B1423/20-Y-212796 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 181 | GX-B1423/20-Y-212797 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 182 | GX-B1423/20-Y-212798 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 183 | GX-B1423/20-Y-212799 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 184 | GX-B1423/20-Y-212800 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 185 | GX-B1423/20-Y-212801 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 186 | GX-B1423/20-Y-212802 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 187 | GX-B1423/20-Y-212803 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 188 | GX-B1423/20-Y-212804 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 189 | GX-B1423/20-Y-212805 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 190 | GX-B1423/20-Y-212806 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 191 | GX-B1423/20-Y-212807 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 192 | GX-B1307/20-Y-21115 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 193 | GX-B1307/20-Y-21116 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 194 | GX-B1500/21-Y-21157 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 195 | GX-B1500/21-Y-21158 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 196 | GX-B1500/21-Y-21159 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 197 | GX-B1500/21-Y-21160 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 198 | GX-B1500/21-Y-21161 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 199 | GX-B1500/21-Y-21162 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 200 | GX-B1500/21-Y-21163 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 201 | GX-B1500/21-Y-21164 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 202 | GX-B1500/21-Y-21165 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 203 | GX-B1500/21-Y-21166 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 204 | GX-B1500/21-Y-21167 | 2022.1.7 | 合格 | |
| 205 | GX-B1500/21-Y-21168 | 2022.1.7 | 合格 |
| 206 | GX-B1423/20-Y-212976 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 207 | GX-B1423/20-Y-212977 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 208 | GX-B1423/20-Y-212978 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 209 | GX-B1423/20-Y-212979 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 210 | GX-B1423/20-Y-212980 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 211 | GX-B1423/20-Y-212981 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 212 | GX-B1423/20-Y-212982 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 213 | GX-B1423/20-Y-212983 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 214 | GX-B1423/20-Y-212984 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 215 | GX-B1423/20-Y-212985 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 216 | GX-B1423/20-Y-212986 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 217 | GX-B1423/20-Y-212987 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 218 | GX-B1423/20-Y-212988 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 219 | GX-B1423/20-Y-212989 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 220 | GX-B1423/20-Y-212990 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 221 | GX-B1423/20-Y-212991 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 222 | GX-B1423/20-Y-212992 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 223 | GX-B1423/20-Y-212993 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 224 | GX-B1423/20-Y-212994 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 225 | GX-B1423/20-Y-212995 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 226 | GX-B1423/20-Y-212996 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 227 | GX-B1423/20-Y-212997 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 228 | GX-B1423/20-Y-212998 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 229 | GX-B1423/20-Y-212999 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 230 | GX-B1423/20-Y-213000 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 231 | GX-B1423/20-Y-213001 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 232 | GX-B1423/20-Y-213002 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 233 | GX-B1423/20-Y-213003 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 234 | GX-B1423/20-Y-213004 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 235 | GX-B1423/20-Y-213005 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 236 | GX-B1423/20-Y-213006 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 237 | GX-B1423/20-Y-213007 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 238 | GX-B1423/20-Y-213008 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 239 | GX-B1423/20-Y-213009 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 240 | GX-B1423/20-Y-213010 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 241 | GX-B1423/20-Y-213011 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 242 | GX-B1423/20-Y-213012 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 243 | GX-B1423/20-Y-213013 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 244 | GX-B1423/20-Y-213014 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 245 | GX-B1423/20-Y-213015 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 246 | GX-B1423/20-Y-213016 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 247 | GX-B1423/20-Y-213017 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 248 | GX-B1423/20-Y-213018 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 249 | GX-B1423/20-Y-213019 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 250 | GX-B1423/20-Y-213020 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 251 | GX-B1423/20-Y-213021 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 252 | GX-B1423/20-Y-213022 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 253 | GX-B1423/20-Y-213023 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 254 | GX-B1423/20-Y-213024 | 2022年1月10日 | 合格 | |
| 255 | GX-B1423/20-Y-213025 | 2022年1月10日 | 合格 |
| 256 | GX-B1521/20-Y-21467 | 2022年1月12日 | 合格 | |
| 257 | GX-B1521/20-Y-21468 | 2022年1月12日 | 合格 | |
| 258 | GX-B1521/20-Y-21469 | 2022年1月12日 | 合格 | |
| 259 | GX-B1521/20-Y-21470 | 2022年1月12日 | 合格 | |
| 260 | GX-B1521/20-Y-21471 | 2022年1月12日 | 合格 | |
| 261 | GX-B1521/20-Y-21472 | 2022年1月12日 | 合格 | |
| 262 | GX-B1521/20-Y-21473 | 2022年1月12日 | 合格 | |
| 263 | GX-B1521/20-Y-21474 | 2022年1月12日 | 合格 | |
| 264 | GX-B1521/20-Y-21475 | 2022年1月12日 | 合格 | |
| 265 | GX-B1521/20-Y-21476 | 2022年1月12日 | 合格 | |
| 266 | GX-B1521/20-Y-21477 | 2022年1月12日 | 合格 | |
| 267 | GX-B1539/20-Y-21249 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 268 | GX-B1539/20-Y-21250 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 269 | GX-B1539/20-Y-21251 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 270 | GX-B1539/20-Y-21252 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 271 | GX-B1539/20-Y-21253 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 272 | GX-B1539/20-Y-21254 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 273 | GX-B1539/20-Y-21255 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 274 | GX-B1539/20-Y-21256 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 275 | GX-B1539/20-Y-21257 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 276 | GX-B1539/20-Y-21258 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 277 | GX-B1539/20-Y-21259 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 278 | GX-B1423/20-Y-213076 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 279 | GX-B1423/20-Y-213077 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 280 | GX-B1423/20-Y-213078 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 281 | GX-B1423/20-Y-213079 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 282 | GX-B1423/20-Y-213080 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 283 | GX-B1423/20-Y-213081 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 284 | GX-B1423/20-Y-213082 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 285 | GX-B1423/20-Y-213083 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 286 | GX-B1423/20-Y-213084 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 287 | GX-B1423/20-Y-213085 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 288 | GX-B1423/20-Y-213086 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 289 | GX-B1423/20-Y-213087 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 290 | GX-B1423/20-Y-213088 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 291 | GX-B1423/20-Y-213089 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 292 | GX-B1423/20-Y-213090 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 293 | GX-B1423/20-Y-213091 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 294 | GX-B1423/20-Y-213092 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 295 | GX-B1423/20-Y-213093 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 296 | GX-B1423/20-Y-213094 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 297 | GX-B1423/20-Y-213095 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 298 | GX-B1423/20-Y-213096 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 299 | GX-B1423/20-Y-213097 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 300 | GX-B1423/20-Y-213098 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 301 | GX-B1423/20-Y-213099 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 302 | GX-B1423/20-Y-213100 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 303 | GX-B1423/20-Y-213101 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 304 | GX-B1423/20-Y-213102 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 305 | GX-B1423/20-Y-213103 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 306 | GX-B1423/20-Y-213104 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 307 | GX-B1423/20-Y-213105 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 308 | GX-B1423/20-Y-213106 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 309 | GX-B1423/20-Y-213107 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 310 | GX-B1423/20-Y-213108 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 311 | GX-B1423/20-Y-213109 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 312 | GX-B1423/20-Y-213110 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 313 | GX-B1423/20-Y-213111 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 314 | GX-B1423/20-Y-213112 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 315 | GX-B1423/20-Y-213113 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 316 | GX-B1423/20-Y-213114 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 317 | GX-B1423/20-Y-213115 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 318 | GX-B1423/20-Y-213116 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 319 | GX-B1423/20-Y-213117 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 320 | GX-B1423/20-Y-213118 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 321 | GX-B1423/20-Y-213119 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 322 | GX-B1423/20-Y-213120 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 323 | GX-B1423/20-Y-213121 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 324 | GX-B1423/20-Y-213122 | 2022年1月13日 | 合格 | |
| 325 | GX-B1423/20-Y-213123 | 2022年1月13日 | 合格 |
| 326 | GX-B1423/20-Y-212882 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 327 | GX-B1423/20-Y-212883 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 328 | GX-B1423/20-Y-212884 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 329 | GX-B1423/20-Y-212885 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 330 | GX-B1423/20-Y-212886 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 331 | GX-B1423/20-Y-212887 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 332 | GX-B1423/20-Y-212888 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 333 | GX-B1423/20-Y-212889 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 334 | GX-B1423/20-Y-212890 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 335 | GX-B1423/20-Y-212891 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 336 | GX-B1423/20-Y-212892 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 337 | GX-B1423/20-Y-212893 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 338 | GX-B1423/20-Y-212894 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 339 | GX-B1423/20-Y-212895 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 340 | GX-B1423/20-Y-212896 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 341 | GX-B1423/20-Y-212897 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 342 | GX-B1423/20-Y-212898 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 343 | GX-B1423/20-Y-212899 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 344 | GX-B1423/20-Y-212900 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 345 | GX-B1423/20-Y-212901 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 346 | GX-B1423/20-Y-212902 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 347 | GX-B1423/20-Y-212903 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 348 | GX-B1423/20-Y-212904 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 349 | GX-B1423/20-Y-212905 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 350 | GX-B1423/20-Y-212906 | 2021/1/11 | 合格 | |
| 351 | GX-B1423/20-Y-212907 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 352 | GX-B1423/20-Y-212908 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 353 | GX-B1423/20-Y-212909 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 354 | GX-B1423/20-Y-212910 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 355 | GX-B1423/20-Y-212911 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 356 | GX-B1423/20-Y-212912 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 357 | GX-B1423/20-Y-212913 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 358 | GX-B1423/20-Y-212914 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 359 | GX-B1423/20-Y-212915 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 360 | GX-B1423/20-Y-212916 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 361 | GX-B1423/20-Y-212917 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 362 | GX-B1423/20-Y-212918 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 363 | GX-B1423/20-Y-212919 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 364 | GX-B1423/20-Y-212920 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 365 | GX-B1423/20-Y-212921 | 2021/1/13 | 合格 | |
| 366 | GX-B1423/20-Y-212922 | 2021/1/13 | 合格 | |
