| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 |
| 1 | GX-B1328/20-4-21267-21268 | 2022.1.4 | 所检项目合格 | |
| 2 | GX-B1328/20-4-21269-21270 | 2022.1.4 | 所检项目合格 | |
| 3 | GX-B1328/20-4-21271-21272 | 2022.1.4 | 所检项目合格 | |
| 4 | GX-B1312/20-4-21632~21633 | 2022.1.4 | 所检项目合格。 | |
| 5 | GX-B1312/20-4-21634 | 2022.1.4 | 所检项目合格。 | |
| 6 | GX-B1312/20-4-21620-21630 | 2022/1/4 | 合格 | |
| 7 | GX-B1312/20-4-21607-21609 | 2022/1/4 | 合格 | |
| 8 | GX-B1314/21-4-21047-21049 | 2022/1/4 | 合格 | |
| 9 | GX-B1306/21-4-21067 | 2022/1/4 | 合格 | |
| 10 | GX-B1306/21-4-21068 | 2022/1/4 | 合格 | |
| 11 | GX-B1306/21-4-21069 | 2022/1/4 | 合格 | |
| 12 | GX-B1423/20-4-21037 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 13 | GX-B1423/20-4-21038 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 14 | GX-B1423/20-4-21039 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 15 | GX-B1423/20-4-21040 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 16 | GX-B1423/20-4-21041 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 17 | GX-B1423/20-4-21042 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 18 | GX-B1423/20-4-21043 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 19 | GX-B1423/20-4-21044 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 20 | GX-B1423/20-4-21045 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 21 | GX-B1423/20-4-21046 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 22 | GX-B1423/20-4-21047 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 23 | GX-B1423/20-4-21048 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 24 | GX-B1423/20-4-21049 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 25 | GX-B1423/20-4-21050 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 26 | GX-B1423/20-4-21051 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 27 | GX-B1423/20-4-21052 | 2022.1.4 | 合格 | |
| 28 | GX-B1450/21-4-21073 | 2022.1.5 | 所检项目合格 | |
| 29 | GX-B1450/21-4-21074 | 2022.1.5 | 所检项目合格 | |
| 30 | GX-B1450/21-4-21075 | 2022.1.5 | 所检项目合格 | |
| 31 | GX-B1450/21-4-21076 | 2022.1.5 | 所检项目合格 | |
| 32 | GX-B1450/21-4-21077 | 2022.1.5 | 所检项目合格 |
| 33 | GX-B1450/21-4-21072 | 2022.1.5 | 所检项目合格 |
| 34 | GX-B1310/21-4-21209 | 2022.1.4 | 符合标准要求 | |
| 35 | GX-B1312/20-4-21613-21615 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 36 | GX-B1312/20-4-21616 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 37 | GX-B1312/20-4-21617 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 38 | GX-B1312/20-4-21618 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 39 | GX-B1312/20-4-21619 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 40 | GX-B1321/20-4-211009 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 41 | GX-B1321/20-4-211007~211008 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 42 | GX-B1321/20-4-211016~211024 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 43 | GX-B1321/20-4-211025~211028 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 44 | GX-B1321/20-4-211029~211034 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 45 | GX-B1321/20-4-211043~211049 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 46 | GX-B1321/20-4-211035~211042 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 47 | GX-B1321/20-4-211010~211011 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 48 | GX-B1321/20-4-211012~211013 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 49 | GX-B1321/20-4-211014 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 50 | GX-B1321/20-4-211015 | 2022/1/5 | 合格 |
| 51 | GX-B1495/20-4-211960~211967 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 52 | GX-B1495/20-4-211968~211978 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 53 | GX-B1495/20-4-211979~211992 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 54 | GX-B1495/20-4-212015~212016 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 55 | GX-B1495/20-4-211940~211948 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 56 | GX-B1495/20-4-211949~211956 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 57 | GX-B1495/20-4-211959 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 58 | GX-B1495/20-4-211957 | 2022/1/5 | 合格 | |
| 59 | GX-B1495/20-4-211958 | 2022/1/5 | 合格 |
| 60 | GX-B1312/20-4-22001 | 2022/1/7 | 合格 | |
| 61 | GX-B1312/20-4-22002 | 2022/1/7 | 合格 |
| 62 | GX-B1495/20-4-212017~212033 | 2022/1/10 | 合格 | |
| 63 | GX-B1312/20-4-21001~21002 | 2022/1/11 | 合格 | |
| 64 | GX-B1321/20-4-211051-211068 | 2022.1.11 | 合格 | |
| 65 | GX-B1312/20-4-21635-21642 | 2022.1.11 | 合格 |
| 66 | GX-B1495/20-4-211994 | 2022.1.11 | 合格 | |
| 67 | GX-B1495/20-4-211995 | 2022.1.11 | 合格 | |
| 68 | GX-B1495/20-4-211996-212004 | 2022.1.11 | 合格 | |
| 69 | GX-B1495/20-4-212005-212014 | 2022.1.11 | 合格 | |
| 70 | GX-B1328/20-4-22003 | 2022.1.11 | 合格 | |
| 71 | GX-B1328/20-4-22004 | 2022.1.11 | 合格 | |
| 72 | GX-B1404/20-4-21056 | 2022.1.11 | 所检项目合格。 | |
| 73 | GX-B1404/20-4-21057 | 2022.1.11 | 所检项目合格。 | |
| 74 | GX-B1404/20-4-21058 | 2022.1.11 | 所检项目合格。 | |
| 75 | GX-B1321/20-4-211069 | 2022/1/11 | 合格 | |
| 76 | GX-B1312/20-4-21643~21644 | 2022/1/11 | 合格 | |
| 77 | GX-B1559/21-4-21021 | 2022.1.11 | 所检项目合格 |
| 78 | GX-B1323/21-4-21321 | 2022.1.12 | 合格 | |
| 79 | GX-B1323/21-4-21322 | 2022.1.12 | 合格 | |
| 80 | GX-B1300/20-4-22001 | 2022.1.12 | 合格 | |
| 81 | GX-B1383/21-4-22001 | 2022.1.12 | 合格 | |
| 82 | GX-B1383/21-4-22002 | 2022.1.12 | 合格 |
| 83 | GX-B1328/20-4-22005-22006 | 2022.1.13 | 所检项目合格 |
| 84 | GX-B1301/21-4-22001 | 2022/1/14 | 合格 | |
| 85 | GX-B1302/21-4-22001 | 2022.1.17 | 合格 | |
| 86 | GX-B1300/20-4-22002 | 2022.1.17 | 合格 | |
| 87 | GX-B1310/21-4-22002 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 88 | GX-B1310/21-4-22003 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 89 | GX-B1310/21-4-22004 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 90 | GX-B1310/21-4-22005 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 91 | GX-B1310/21-4-22006 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 92 | GX-B1310/21-4-21210 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 93 | GX-B1310/21-4-21211 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 94 | GX-B1310/21-4-21212 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 95 | GX-B1310/21-4-21213 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 96 | GX-B1310/21-4-21214 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 97 | GX-B1310/21-4-21215 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 98 | GX-B1310/21-4-21216 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 99 | GX-B1310/21-4-21217 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 100 | GX-B1310/21-4-21218 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 101 | GX-B1310/21-4-21219 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 102 | GX-B1310/21-4-21220 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 103 | GX-B1310/21-4-21221 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 104 | GX-B1310/21-4-21222 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 105 | GX-B1310/21-4-21223 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 106 | GX-B1310/21-4-21224 | 2022.1.18 | 符合标准要求 |
|
| 107 | GX-B1310/21-4-21225 | 2022.1.18 | 符合标准要求 | |
| 108 | GX-B1383/21-4-22003 | 2022.1.19 | 综合判定:合格 | |
| 109 | GX-B1383/21-4-22004 | 2022.1.19 | 综合判定:合格 | |
| 110 | GX-B1328/20-4-22012 | 2022.1.19 | 本次共检绝缘手套2只,2只所检项目合格。 | |
| 111 | GX-B1328/20-4-22013 | 2022.1.19 | 本次共检绝缘鞋4只,4只所检项目合格。 | |
| 112 | GX-B1499/21-4-21001 | 2022.1.20 | 所检项目合格 | |
| 113 | GX-B1499/21-4-21002 | 2022.1.20 | 所检项目合格 | |
| 114 | GX-B1499/21-4-21003 | 2022.1.20 | 所检项目合格 | |
| 115 | GX-B1499/21-4-21004 | 2022.1.20 | 所检项目合格 | |
| 116 | GX-B1328/20-4-22007 | 2022.1.21 | 本次共检绝缘手套34只,34只所检项目合格。 | |
| 117 | GX-B1328/20-4-22008 | 2022.1.21 | 本次共检绝缘鞋34只,34只所检项目合格。 | |
| 118 | GX-B1328/20-4-22009 | 2022.1.21 | 本次共检验电器17支,17支所检项目合格。 | |
| 119 | GX-B1328/20-4-22010 | 2022.1.21 | 本次共检携带式短路接地线17套,17套所检项目合格。 | |
| 120 | GX-B1328-4-21273-21278 | 2022.1.24 | 合格 |
| 121 | GX-B1306/21-4-22001 | 2022.1.18 | 所检项目合格。 |
| 122 | GX-B1310/21-4-22012 | 2022.1.20 | 符合标准要求 | |
| 123 | GX-B1424/20-4-21005 | 2022.1.24 | 所检项目合格 |
| 124 | GX-B1310/21-4-22007-22011 | 2022.1.19 | 综合判定:合格 | |
| 125 | GX-B1428/21-4-22011 | 2022.1.19 | 符合标准要求 | |
| 126 | GX-B1300/20-4-22003 | 2022.1.25 | 所检项目合格 | |
| 127 | GX-B1573/21-4-22001 | 2022.1.26 | / | |
| 128 | GX-B1573/21-4-22002 | 2022.1.26 | / | |
| 129 | GX-B1573/21-4-22003 | 2022.1.26 | / | |
| 130 | GX-B1573/21-4-22004 | 2022.1.26 | / | |
| 131 | GX-B1573/21-4-22005 | 2022.1.26 | / |
| 132 | GX-B1598/21-4-22001 | 2022.1.27 | 实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.94%,小于5%为正常。 | |
| 133 | GX-B1598/21-4-22002 | 2022.1.27 | 实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.91%,小于5%为正常。 | |
| 134 | GX-B1598/21-4-22003 | 2022.1.27 | 实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.94%,小于5%为正常。 | |
| 135 | GX-B1598/21-4-22004 | 2022.1.27 | 实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.76%,小于5%为正常。 |



















































