| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 | 
| 1 | GX-B1340/21-8-21153 | 2021.9.2 | 合格 | |
| 2 | GX-B1340/21-8-21154 | 2021.9.2 | 合格 | |
| 3 | GX-B1341/21-8-21148 | 2021.9.2 | 合格 | |
| 4 | GX-B1341/21-8-21149 | 2021.9.2 | 合格 | |
| 5 | GX-B1341/21-8-21150 | 2021.9.2 | 合格 | |
| 6 | GX-B1341/21-8-21151 | 2021.9.2 | 合格 | |
| 7 | GX-B1341/21-8-21152 | 2021.9.2 | 合格 | |
| 8 | GX-B1343/21-8-21029 | 2021.9.2 | / | |
| 9 | GX-B1347/21-8-21056 | 2021.9.2 | / | 
| 10 | GX-B1341/21-8-21274 | 2021.9.6 | 合格 | |
| 11 | GX-B1342/21-8-21021 | 2021.9.3 | / | |
| 12 | GX-B1343/21-8-21044 | 2021.9.3 | / | 
| 13 | GX-B1345/21-8-21016 | 2021.9.8 | / | 
| 14 | GX-B1340/21-8-21157 | 2021.9.6 | 合格 | 
| 15 | GX-B1340/21-8-21164 | 2021.8.20 | 依据AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》进行检验,该通风机合格。 | 
| 16 | GX-B1345/21-8-21027 | 2021.9.9 | / | 
| 17 | GX-B1345/21-8-21018 | 2021.9.10 | / | |
| 18 | GX-B1340/21-8-21149 | 2021.9.13 | 所检项目合格 | |
| 19 | GX-B1340/21-8-21150 | 2021.9.13 | 所检项目合格 | |
| 20 | GX-B1341/21-8-21250 | 2021.8.19 | 所检项目合格 | |
| 21 | GX-B1341/21-8-21251 | 2021.8.19 | 所检项目合格 | |
| 22 | GX-B1341/21-8-21252 | 2021.8.19 | 所检项目合格 | |
| 23 | GX-B1341/21-8-21253 | 2021.8.19 | 所检项目合格 | |
| 24 | GX-B1341/21-8-21254 | 2021.8.19 | 所检项目合格 | |
| 25 | GX-B1341/21-8-21255 | 2021.8.19 | 所检项目合格 | |
| 26 | GX-B1341/21-8-21256 | 2021.8.19 | 所检项目合格 | |
| 27 | GX-B1341/21-8-21257 | 2021.8.19 | 所检项目合格 | |
| 28 | GX-B1341/21-8-21258 | 2021.8.19 | 所检项目合格 | |
| 29 | GX-B1341/21-8-21259 | 2021.8.19 | 所检项目合格 | |
| 30 | GX-B1341/21-8-21260 | 2021.8.19 | 由于该通风机处于反转运行状态,故不对该通风机进行综合判定。 | |
| 31 | GX-B1341/21-8-21261 | 2021.8.19 | 由于该通风机处于反转运行状态,故不对该通风机进行综合判定。 | |
| 32 | GX-B1341/21-8-21262 | 2021.8.19 | 由于该通风机处于反转运行状态,故不对该通风机进行综合判定。 | |
| 33 | GX-B1341/21-8-21263 | 2021.8.19 | 由于该通风机处于反转运行状态,故不对该通风机进行综合判定。 | |
| 34 | GX-B1341/21-8-21264 | 2021.8.19 | 由于该通风机处于反转运行状态,故不对该通风机进行综合判定。 | |
| 35 | GX-B1341/21-8-21265 | 2021.8.19 | 由于该通风机处于反转运行状态,故不对该通风机进行综合判定。 | |
| 36 | GX-B1341/21-8-21266 | 2021.8.19 | 由于该通风机处于反转运行状态,故不对该通风机进行综合判定。 | |
| 37 | GX-B1341/21-8-21267 | 2021.8.19 | 由于该通风机处于反转运行状态,故不对该通风机进行综合判定。 | |
| 38 | GX-B1341/21-8-21268 | 2021.8.19 | 由于该通风机处于反转运行状态,故不对该通风机进行综合判定。 | |
| 39 | GX-B1341/21-8-21269 | 2021.8.19 | 由于该通风机处于反转运行状态,故不对该通风机进行综合判定。 | 
| 40 | GX-B1345/21-8-21025 | 2021.9.14 | 核定矿井通风能力:79.4万吨/年。 | |
| 41 | GX-B1342/21-8-21020 | 2021.9.16 | / | |
| 42 | GX-B1340/21-8-21167 | 2021.9.15 | 依据AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》进行检验,该通风机合格。 | |
| 43 | GX-B1340/21-8-21160 | 2021.9.15 | 依据AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》进行检验,该通风机合格。 | |
| 44 | GX-B1340/21-8-21161 | 2021.9.15 | 依据AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》进行检验,该通风机合格。 | |
| 45 | GX-B1340/21-8-21162 | 2021.9.15 | 依据AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》进行检验,该通风机合格。 | |
| 46 | GX-B1340/21-8-21163 | 2021.9.15 | 依据AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》进行检验,该通风机合格。 | |
| 47 | GX-B1342/21-8-21022 | 2021.9.15 | / | 
| 48 | GX-B1343/21-8-21047 | 2021.9.17 | / | |
| 49 | GX-B1343/21-8-21046 | 2021.9.17 | / | |
| 50 | GX-B1347/21-8-21037 | 2021.9.17 | / | |
| 51 | GX-B1341/21-8-21286 | 2021.9.17 | 合格 | |
| 52 | GX-B1340/21-8-21165 | 2021.9.17 | 所检项目合格 | |
| 53 | GX-B1340/21-8-21166 | 2021.9.17 | 所检项目合格 | 
| 54 | GX-B1341/21-8-21277~21279 | 2021.9.18 | 合格 | |
| 55 | GX-B1341/21-8-21280~21282 | 2021.9.18 | 合格 | 
| 56 | GX-B1341/21-8-21270 | 2021.9.23 | 合格 | |
| 57 | GX-B1341/21-8-21271 | 2021.9.23 | 合格 | |
| 58 | GX-B1341/21-8-21272 | 2021.9.23 | 合格 | |
| 59 | GX-B1341/21-8-21273 | 2021.9.23 | 合格 | 
| 60 | GX-B1343/21-8-21048 | 2021.9.24 | / | |
| 61 | GX-B1341/21-8-21283 | 2021.9.24 | 合格 | |
| 62 | GX-B1341/21-8-21284 | 2021.9.24 | 合格 | |
| 63 | GX-B1341/21-8-21285 | 2021.9.24 | 合格 | |
| 64 | GX-B1340/21-8-21174 | 2021.9.17 | 合格 | 
| 65 | GX-B1345/21-8-21033 | 2021.9.30 | / | 
| 66 | GX-B1343/21-8-21051 | 2021.10.20 | / | / | 
| 67 | GX-B1346/21-8-21002 | 2021.9.25 | 高瓦斯矿井 | |
| 68 | GX-B1346/21-8-21003 | 2021.9.25 | 低瓦斯矿井 | |
| 69 | GX-B1342/21-8-21016 | 2021年9月6日 | 合格 | |
| 70 | GX-B1345/21-8-21019 | 2021年9月16日 | 合格 | 
 
     
 

















































