| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-5-212393 | 2021/12/27 | 综合判定:合格 | 杨平安、史书洋、朱祥萧(见习) | 2022/3/20 | 2022年12月27日 | |
| 2 | 煤矿在用高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-5-212394 | 2021/12/27 | 综合判定:合格 | 杨平安、史书洋、朱祥萧(见习) | 2022/3/20 | 2022年12月27日 | |
| 3 | 风筒涂覆布 | GX-B1367/20-A-22013 | 2022/3/11至2022/3/12 | 合格 | 黄鹏、袁艳 | 2022/3/21 | 无 | |
| 4 | 风筒涂覆布 | GX-B1367/20-A-22016 | 2022/3/11至2022/3/12 | 合格 | 黄鹏、袁艳 | 2022/3/21 | 无 | |
| 5 | 柴油机单轨吊机车报告 | GX-B1424/20-Z-22002 | 2022/3/14 | 所检项目合格。 | 杨廷勤、张亮(见习)、邢传福 | 2022/3/21 | 2023/3/14之前 | |
| 6 | 煤矿在用无极绳绞车 | GX-B1515/20-1-22003 | 2022/3/18 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/21 | 2023年3月18日之前 | |
| 7 | 主排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-P-22013 | 2022/2/25 | 所检项目合格 | 王彤 田始超 | 2022/3/22 | 2023年雨季之前 | |
| 8 | 主排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-P-22014 | 2022/2/25 | 所检项目合格 | 王彤 田始超 | 2022/3/22 | 2023年雨季之前 | |
| 9 | 主排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-P-22015 | 2022/2/25 | 所检项目合格 | 王彤 田始超 | 2022/3/22 | 2023年雨季之前 | |
| 10 | 橡胶管 | GX-B1507/20-A-22009 | 2022年3月17-18日 | 合格 | 黄鹏、袁艳 | 2022/3/23 | 无 | |
| 11 | 煤矿在用空气压缩机 | GX-B1306/21-1-22012 | 2022/3/19 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/25 | 2023年3月19日之前 | |
| 12 | 煤矿在用架空乘人装置 | GX-B1381/20-1-22003 | 2022/3/19 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/25 | 2023年3月19日之前 | |
| 13 | 煤矿在用主排水系统 | GX-B1308/21-1-22004 | 2022/3/18 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 14 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22013 | 2022/3/18 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 15 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22014 | 2022/3/18 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 16 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22015 | 2022/3/18 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 17 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22016 | 2022/3/18 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 18 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22017 | 2022/3/18 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 19 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22018 | 2022/3/18 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 20 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22019 | 2022/3/18 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 21 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22020 | 2022/3/18 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/25 | 2023年3月18日之前 | |
| 22 | 高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-4-22256~22258 | 2022/3/17 | 所检项目合格 | 张德库、白皓 | 2022/3/28 | 2023年3月17日前 | |
| 23 | 高压开关设备检测检验报告 | GX-B1495/20-4-22259~22260 | 2022/3/17 | 所检项目合格 | 张德库、白皓 | 2022/3/28 | 2023年3月17日前 | |
| 24 | 输送带 | GX-B1363/20-A-22092 | 2022年3月26~27日 | 合格 | 黄鹏、袁艳 | 2022/3/28 | 无 | |
| 25 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-5-22127 (替代GX-B1499/21-5-22007) | 2022/3/7 | 所检项目合格 | 施建函、杨平安 | 2022/9/30 (2022/3/28) | 2023年雨季前 | |
| 26 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-5-22128 (替代GX-B1499/21-5-22008) | 2022/3/7 | 所检项目合格 | 施建函、杨平安 | 2022/9/30 (2022/3/28) | 2023年雨季前 | |
| 27 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-5-22128 (替代GX-B1499/21-5-22009) | 2022/3/7 | 所检项目合格 | 施建函、杨平安 | 2022/9/30 (2022/3/28) | 2023年雨季前 | |
| 28 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-5-22010 | 2022/3/7 | 所检项目合格 | 施建函、杨平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 29 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-5-22011 | 2022/3/7 | 水泵流量为46.2m³/h | 施建函、杨平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 30 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-5-22012 | 2022/3/7 | 水泵流量为45.2m³/h | 施建函、杨平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 31 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-5-22013 | 2022/3/7 | 所检项目合格 | 施建函、杨平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 32 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-5-22014 | 2022/3/7 | 所检项目合格 | 施建函、杨平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 33 | 煤矿在用排水泵安全检测检验报告 | GX-B1499/21-5-22015 | 2022/3/7 | 所检项目合格 | 施建函、杨平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 34 | 煤矿在用排水泵联合排水试验安全检测检验报告 | GX-B1308/21-5-22032 (替代GX-B1308/21-5-22003) | 2022/3/7 | 所检项目合格 | 施建函、杨平安 | (2022/9/30) 2022/3/25 | 2023年雨季前 | |
| 35 | 煤矿在用排水泵联合排水试验安全检测检验报告 | GX-B1308/21-5-22004 | 2022/3/7 | 所检项目合格 | 施建函、杨平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 36 | 煤矿在用主排水系统安全检测检验报告 | GX-B1308/21-5-22005 | 2022/3/7 | 所检项目合格 | 施建函、杨平安 | 2022/3/28 | 2023年雨季前 | |
| 37 | 煤矿在用架空乘人装置 | GX-B1381/20-C-22006 | 2022/3/9 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/28 | 2023年3月9日之前 | |
| 38 | 机械设备主要金属部件无损探伤 | GX-B1310/21-5-22023 | 2022/3/7 | 未发现超过φ3mm当量直径的缺陷。 | 史书洋、杨平安 | 2022/3/28 | 2023/3/7前 | |
| 39 | 煤矿在用主排水系统 | GX-B1308/21-1-22005 | 2022/3/20 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 40 | 煤矿在用主排水系统 | GX-B1308/21-1-22006 | 2022/3/20 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 41 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22021 | 2022/3/20 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 42 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22022 | 2022/3/20 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 43 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22023 | 2022/3/20 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 44 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22024 | 2022/3/20 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 45 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22025 | 2022/3/20 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 46 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-1-22026 | 2022/3/20 | 合格 | 张即得、王宝起 | 2022/3/29 | 2023年雨季之前 | |
| 47 | 机械设备主要金属部件无损探伤 | GX-B1310/21-C-22026 | 2022/3/10 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月10日之前 | |
| 48 | 机械设备主要金属部件无损探伤 | GX-B1310/21-C-22027 | 2022/3/9 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 49 | 机械设备主要金属部件无损探伤 | GX-B1310/21-C-22028 | 2022/3/10 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月10日之前 | |
| 50 | 机械设备主要金属部件无损探伤 | GX-B1310/21-C-22029 | 2022/3/10 | 未发现超过φ2mm当量直径的缺陷。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月10日之前 | |
| 51 | 煤矿在用主排水系统 | GX-B1308/21-C-22002 | 2022/3/9 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 52 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22004 | 2022/3/9 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 53 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22005 | 2022/3/9 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 54 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22006 | 2022/3/9 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 55 | 煤矿在用主排水系统 | GX-B1308/21-C-22003 | 2022/3/9 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 56 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22007 | 2022/3/9 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 57 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22008 | 2022/3/9 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 | |
| 58 | 煤矿在用排水泵 | GX-B1499/21-C-22009 | 2022/3/9 | 所检项目合格。 | 陆帅、杨涛 | 2022/3/29 | 2023年3月9日之前 |
| 59 | 煤矿在用电力电缆 | GX-B1308/21-P-22002 | 2022/2/25 | 所检项目合格。 | 王彤 田始超 | 2022/3/31 | 2023年雨季之前 |
| 60 | 煤矿在用带式输送机 | GX-B1385/21-P-22001 | 2022/2/26 | 所检项目合格。 | 田始超 王彤 | 2022/3/31 | 2023年2月26日之前 | |
| 61 | 煤矿在用带式输送机 | GX-B1385/21-P-22002 | 2022/2/26 | 所检项目合格。 | 田始超 王彤 | 2022/3/31 | 2023年2月26日之前 | |
| 62 | 煤矿在用带式输送机 | GX-B1385/21-P-22004 | 2022/2/26 | 所检项目合格。 | 田始超 王彤 | 2022/3/31 | 2023年2月26日之前 |
| 63 | 煤矿在用带式输送机 | GX-B1385/21-P-22003 | 2022/2/26 | 所检项目合格。 | 田始超 王彤 | 2022/3/31 | 2023年2月26日之前 |
| 64 | 高压防爆开关 | GX-B1495/20-P-22065~22077 | 2022-3-9 | 合格 | 杨泽为、王彤、高宇鹏(见习) | 2022年 3月31日 | 2023-3-9之前 | |
| 65 | 高压防爆开关 | GX-B1495/20-P-22078~22088 | 2022-3-10 | 合格 | 杨泽为、王彤、高宇鹏(见习) | 2022/3/31 | 2023-3-10之前 | |
| 66 | 高压防爆开关 | GX-B1495-20-P-22089~22107 | 2022-3-12 | 合格 | 杨泽为、王彤 | 2022/3/31 | 2023-3-12之前 | |
| 67 | 电力电缆 | GX-B1321/20-P-22011~22016 | 2022/3/9 | 合格 | 杨泽为、王彤、高宇鹏(见习) | 2022/3/31 | 2023/3/9之前 | |
| 68 | 电力电缆 | GX-B1321/20-P-22017~22026 | 2022/3/12 | 合格 | 杨泽为、王彤 | 2022/3/31 | 2023/3/12之前 | |
| 69 | 电力变压器 | GX-B1312/20-P-22021~22022 | 2022/3/9 | 合格 | 杨泽为、王彤、高宇鹏(见习) | 2022/3/31 | 2023/3/9之前 | |
| 70 | 电力变压器 | GX-B1312/20-P-22023~22026 | 2022/3/10 | 合格 | 杨泽为、王彤、高宇鹏(见习) | 2022/3/31 | 2023/3/10之前 | |
| 71 | 电力变压器 | GX-B1312/20-P-22027~22030 | 2022/3/12 | 合格 | 杨泽为、王彤 | 2022/3/31 | 2023/3/12之前 | |
| 72 | 电力变压器 | GX-B1312/20-P-22031~22035 | 2022/3/11 | 合格 | 杨泽为、王彤、高宇鹏(见习) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 | |
| 73 | 电力变压器 | GX-B1312/20-P-22036 | 2022/3/11 | 合格 | 杨泽为、王彤、高宇鹏(见习) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 | |
| 74 | 电力变压器 | GX-B1312/20-P-22037 | 2022/3/11 | 合格 | 杨泽为、王彤、高宇鹏(见习) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 | |
| 75 | 电力变压器 | GX-B1312/20-P-22038 | 2022/3/11 | 合格 | 杨泽为、王彤、高宇鹏(见习) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 | |
| 76 | 电力变压器 | GX-B1312/20-P-22039~22040 | 2022/3/11 | 合格 | 杨泽为、王彤、高宇鹏(见习) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 |
| 77 | 煤矿在用电力变压器 | GX-B1312/20-P-22041 | 2022/3/1 | 合格 | 王彤、杨泽为、高宇鹏(见习) | 2022/3/31 | 2023/3/11之前 |
